
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 日 | 安城北部FC A | vs | ヴェルダン A | ● | 0 | ‐ | 3 | 池浦西G | TM 1試合目 15-5-15 2試合目以降 15分/1本 |
||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | ヴェルダン B | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| 4月8日 | 日 | 安城北部FC B | vs | 刈谷トラヴェッソーSC | ○ | 3 | ‐ | 0 | みよし旭グランド | 愛知県ユースU-10西三河大会 予選リーグ 15-5-15 Iブロック 予選突破 |
||
| 下山FC | ○ | 3 | ‐ | 2 | ||||||||
| 4月15日 | 安城SSS | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| グランパスみよし | △ | 3 | ‐ | 3 | ||||||||
| 4月28日 | 土 | 安城北部FC A | vs | モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 2 | トヨタスポーツセンター | 愛知県ユースU-10西三河大会 予選リーグ 15-5-15 Gブロック 予選敗退 |
||
| ゼラス | ○ | 18 | ‐ | 0 | ||||||||
| 4月30日 | 月 | クランパス | ● | 1 | ‐ | 5 | ||||||
| エスペランサ | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||||
| 5月3日 | 水 | 安城北部 B | vs | Wyver | ● | 2 | ‐ | 4 | 安城競技場 | 愛知県ユースU-10西三河大会 決勝T | ||
| 5月6日 | 日 | 安城北部FC | vs | 高浜FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 東栄G | 西三河リーグ | ||
| 富士松FC | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| 高浜FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | TM 15-5-10 | |||||||
| 富士松FC | △ | 0 | ‐ | 0 | TM 15分/1本 | |||||||
| 5月12日 | 土 | 安城北部FC A | vs | FC ToyoAke A | ○ | 7 | ‐ | 0 | 豊明市 大原公園G |
TM 15分/1本 | ||
| FC Fervor A | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| FC ToyoAke A | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC Fervor A | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC ToyoAke A | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC Fervor A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | FC ToyoAke B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||
| FC Fervor B | ● | 0 | ‐ | 8 | ||||||||
| FC ToyoAke B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC Fervor B | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| FC ToyoAke B | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| FC Fervor B | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 6月2日 | 土 | 安城北部FC | vs | Wyvern FC | ○ | 7 | ‐ | 2 | UB刈谷ワイウェイオアシス | サイレントカップ 15-3-15 準優勝 |
||
| エスペランサ | ○ | 7 | ‐ | 1 | ||||||||
| ヴェルダン | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 6月3日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 八事FC | ○ | 3 | ‐ | 0 | 春日井インター フットサルクラブ |
スーパーカップU10 予選 5人制 7-1-7 決勝T 8人制 12-3-12 安城北部FC A 準優勝 安城北部FC B 6位 |
||
| 刈谷南 B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC Fervor B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 刈谷南 A 準決 | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC Fervor A 決 | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| 安城北部FC B | FC Fervor A | ● | 1 | ‐ | 6 | |||||||
| 刈谷南 A | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||||
| ZELO | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 刈谷南 B | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| FC Fervor B | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 6月9日 | 土 | 安城北部FC | vs | 尾西FC | ○ | 4 | ‐ | 1 | 豊川市サッカー場 | 交流戦 15-5-15 | ||
| 名古屋FC East | ○ | 8 | ‐ | 2 | ||||||||
| ラランジャー | ○ | 6 | ‐ | 2 | ||||||||
| 尾西FC | △ | 0 | ‐ | 0 | 15分/1本 | |||||||
| ラランジャー | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| 6月10日 | 日 | 安城北部FC | vs | アロンザ | ○ | 1 | ‐ | 0 | トヨタ堤工場G | 15分/1本 | ||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | モンキーズ B | ● | 0 | ‐ | 2 | 安城競技場 | 安城リーグ 15-5-15 | ||||
| vs | モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| 6月23日 | 日 | 安城北部FC | vs | 碧南FC | ○ | 6 | ‐ | 0 | 池浦西G | 西三河リーグ | ||
| vs | モンキーズ | ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||
| 7月15日 | 日 | 安城北部FC | vs | FC Toyoake | △ | 1 | ‐ | 1 | 豊明市 大原公園G |
交流戦 15分/1本 | ||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 7月16日 | 月・祝 | 安城北部FC | vs | 岡崎FC | ○ | 4 | ‐ | 0 | 安城競技場 | 東郷カップ U10 優勝 |
||
| 刈谷SS | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 平針JSC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 7月28日 | 土 | 安城北部FC A | vs | トキワSSS | ○ | 4 | ‐ | 0 | トヨタ堤G | 交流戦 15分/1本 | ||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| 8月5日 | 日 | 安城北部FC | vs | 亀城FC | ○ | 22 | ‐ | 0 | トヨタ堤G | 西三河リーグ 20-10-20 | ||
| 8月12日 | 日 | 安城北部FC | vs | クリフォン | ○ | 4 | ‐ | 0 | 西尾緑地G | ヴェルダンカップ U10 準優勝 |
||
| ヴェルダン A | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 知多SC | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 刈谷南 | ▲ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| PK | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| ソレオ TM | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 8月19日 | 日 | 安城北部FC | vs | 刈谷SS | ○ | 9 | ‐ | 1 | 瀬木グランド | 西三河リーグ 20-10-20 | ||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | TM 15分/1本 | ||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| 9月1日 2日 |
土 日 |
安城北部FC | vs | 幸田JrFC | ○ | 3 | ‐ | 0 | 安城競技場 | サーラカップ西三河予選大会 1日目 Cグループ 1位 2日目 大会3位 サーラカップ本大会出場決定! |
||
| トキワSSS | ○ | 4 | ‐ | 3 | ||||||||
| マルヤスFC | ▲ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| PK | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| オステンFC | △ | 3 | ‐ | 3 | ||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| 9月8日 | 土 | 安城北部FC | vs | グランパス | ● | 0 | ‐ | 7 | トヨタスポーツセンター | TM 15分/1本 | ||
| ● | 0 | ‐ | 6 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 6 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 6 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||||
| 9月16日 | 日 | 安城北部FC | vs | ジリーノ | ○ | 2 | ‐ | 0 | モリコロパーク | TM 15分/1本 | ||
| ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| 9月23日 | 日 | 安城北部FC A | vs | マルヤスFC A | ● | 0 | ‐ | 1 | 瀬木グランド | TM 15分/1本 | ||
| 81FC刈谷 A | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| マルヤスFC A | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| 81FC刈谷 A | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| マルヤスFC A | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| マルヤスFC A | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| 安城北部FC B | マルヤスFC B | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| 81FC刈谷 B | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| マルヤスFC B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 81FC刈谷 B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 81FC刈谷 | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| 81FC刈谷 | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 10月7日 | 日 | 安城北部FC | vs | Fervor | ● | 0 | ‐ | 4 | トヨタ堤工場G | TM 1本目 20分 以降15分 |
||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| 10月8日 | 月・祝 | 安城北部FC | vs | イーストール | △ | 0 | ‐ | 0 | 北名古屋市 総合運動広場 |
Fes de Sonho 主催:VFC名古屋 20分1本 |
||
| FC シリウス | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| Malavilla | ○ | 8 | ‐ | 0 | ||||||||
| 下津 | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| VFC A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| Positivo | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 81FC刈谷 | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| ダンデイゾン | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| de Sonho | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||||
| VFC B | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||||
| VFC A | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 10月20日 | 土 | 安城北部FC | vs | ドリーム愛知 | ○ | 2 | ‐ | 0 | 刈谷市境川浄化センター | TM 15-5-15 | ||
| アクア岡崎 | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| ドリーム愛知 | ● | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 10月21日 | 日 | 安城北部FC | vs | 刈谷SS | ○ | 8 | ‐ | 1 | 瀬木グランド | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| モンキーズSC | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 高浜FC(TM) | ○ | 4 | ‐ | 0 | 20分/1本 | |||||||
| 11月3日 | 日 | 安城北部FC | vs | 高浜FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | 碧南二号地多目的G | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| 富士松FC | ○ | 10 | ‐ | 0 | ||||||||
| 高浜FC(TM) | ○ | 5 | ‐ | 0 | 20分/1本 | |||||||
| 11月11日 | 日 | 安城北部FC | vs | 亀城FC | ○ | 14 | ‐ | 1 | 刈谷市境川浄化センター | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| 刈谷SS | ○ | ? | ‐ | ? | TM 20-5-20 | |||||||
| モンキーズSC | ○ | 5 | ‐ | 0 | TM 20分/1本 | |||||||
| 亀城FC | ○ | 12 | ‐ | 0 | ||||||||
| 11月18日 | 日 | 安城北部FC | vs | ヴェルダン | ○ | 2 | ‐ | 0 | 池浦西G | TM 15-5-15 | ||
| △ | 4 | ‐ | 4 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | TM 15分/1本 | ||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| 11月24日 | 土 | 安城北部FC | vs | モンキーズ C | ○ | 2 | ‐ | 0 | 多目的G | 安城リーグ 20分/1本 |
||
| ゼラス | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ B | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| 11月25日 | 日 | 安城北部FC A | vs | オステンFC | ○ | 3 | ‐ | 1 | トヨタ堤工場G | TM 15-5-15 | ||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| 安城北部FC B | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| 12月2日 | 日 | 安城北部 W | vs | コスモ | ○ | 2 | ‐ | 0 | 安城競技場 | 元気カップ 15分/1本 |
||
| モンキーズ C | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 安城北部 B | ゼラス | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| モンキーズ B | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| 12月9日 | 日 | 安城北部FC | vs | 有玉SSS(静岡) | ○ | 3 | ‐ | 1 | ヤマハスタジアム | サーラカップ 決勝大会 15-5-15 第3位 |
||
| AS.ラランジャ豊川U12 | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| ○ | 1 | PK | 0 | |||||||||
| SCH FC(横浜) | ● | 0 | ‐ | 8 | ||||||||
| 12月15日 | 土 | 安城北部FC | vs | FC Toyoake | ● | 1 | ‐ | 2 | 豊明市 中央公園G |
TM 15分/1本 | ||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| 12月23日 | 日 | 安城北部FC | vs | 碧南FC | ○ | 6 | ‐ | 0 | 刈谷市境川浄化センター | 西三河リーグ(20-5-20) | ||
| 碧南FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | 刈谷市境川浄化センター | TM 15分/1本 | ||||||
| 1月5日 | 土 | 安城北部FC | vs | 卯ノ里SC | ○ | 4 | ‐ | 0 | 半田市上浜G | Voice Cup(1日目) グループC1位 |
||
| 西濃シティFC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| アミティエ草津B | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| アロンザA | ● | 0 | ‐ | 1 | 半田市上浜G | TM | ||||||
| 西濃シティFC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 1月6日 | 日 | 安城北部FC | vs | リガーレ上田 | ○ | 4 | ‐ | 0 | 半田市上浜G | Voice Cup(2日目・決勝T) 準優勝 |
||
| アミティエ草津B | ○ | 3 | ‐ | 2 | ||||||||
| アロンザA(決勝) | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| FC SOLEO | ○ | 4 | ‐ | 0 | 半田市上浜G | TM | ||||||
| 1月27日 | 日 | 安城北部FC | vs | FCシエロ | ○ | 5 | ‐ | 0 | 尾張旭市 晴丘G |
名古屋市4年生大会 第3位 |
||
| 東海スポーツU9 | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海SFC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海スポーツ | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| ● | 0 | PK | 2 | |||||||||
| オステンFC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| 2月16日 17日 |
土 日 |
安城北部FC | vs | PSTC Londrina | △ | 1 | ‐ | 1 | 浜松市 雄踏総合公園 |
やらまいか!Soccer Festival in Hamamatsu | ||
| FC Stella焼津 | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 刈谷SC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 細川SSC | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| バルサアカデミー奈良校 | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| 江尻SSS | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 2月23日 24日 |
土 日 |
安城北部FC | vs | リベラ―ル FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | 豊橋総合スポーツ公園 かもめG |
アゼリアカップ 大会5位 32チーム参加 |
||
| 初倉FC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| FCプレジール | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| アロンザ | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 多治見ゼーロ | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||||
| グランディール | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| 3月9日 10日 |
土 日 |
安城北部FC A | vs | Wing FC B | ○ | 12 | ‐ | 0 | 森林公園 運動広場 |
愛知県議会議長杯 24チーム参加 Aチーム予選2位 2位トーナメント1位(全体9位) Bチーム予選1位 1位トーナメント8位(全体8位) |
||
| アンテローブ塩尻 | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| 中京JFC A | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| スウィーズFC | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 守西FC | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| ○ | 3 | PK | 1 | |||||||||
| 安城北部FC A | vs | 白山FC | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| 郡上八幡 | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| Reccos鈴鹿(TM) | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| Wing FC B(TM) | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 中京JFC B(TM) | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| 中京JFC A(TM) | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||||
| 友愛SC | ● | 2 | ‐ | 5 | ||||||||
| 東海FCウェスト | ● | 2 | ‐ | 5 | ||||||||
| 三日月倶楽部 | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| 3月16日 | 土 | 安城北部FC A | vs | FC Fervor | ○ | 1 | ‐ | 0 | 前高グランド 春日井 |
15分/1本 | ||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||||
| 安城北部FC B | ● | 0 | ‐ | 5 | ||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 8 | |||||||||
| 3月23日 | 土 | 安城北部FC A | vs | G-Rush | ○ | 5 | ‐ | 0 | 豊橋市幸小学校 | 20分/1本 | ||
| ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 5 | ‐ | 3 | |||||||||
| ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||||
| 安城北部FC B | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 9 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| 3月30日 | 土 | 安城北部FC | vs | ブレッツァ | ○ | 5 | ‐ | 0 | 半田市上浜G | Voice Cup U-10 優勝 8チーム参加 |
||
| 大府若草 | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| FCジリーノ | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||