日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 大会名 | カテゴリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | 日 | 刈谷トラヴェッソーSC | ○ | 3 | ‐ | 0 | みよし旭グランド | 愛知県ユースU-10西三河大会 予選リーグ 15-5-15 Iブロック 予選突破 |
U10 |
下山FC | ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||
4月15日 | 安城SSS | ○ | 3 | ‐ | 1 | U10 | |||
グランパスみよし | △ | 3 | ‐ | 3 | |||||
4月15日 | (日) | 豊田AFC | △ | 1 | - | 1 | 逢妻運動公園 | 西三河L(前期) | U12 |
トキワSSS | ● | 1 | - | 2 | |||||
4月28日 | 土 | モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 2 | トヨタスポーツセンター | 愛知県ユースU-10西三河大会 予選リーグ 15-5-15 |
U10 |
ゼラス | ○ | 18 | ‐ | 0 | |||||
4月28日 | (土) | マルヤス | ● | 0 | - | 2 | 東山小学校 | 西三河L(前期) | U12 |
ペレニアル | ● | 0 | - | 3 | |||||
4月29日 | (日) | エスペランサ | ● | 0 | - | 2 | 池浦西G | 西三河L(前期) | U12 |
岡崎西 | ○ | 2 | - | 0 | |||||
4月30日 | 月 | クランパス | ● | 1 | ‐ | 5 | トヨタスポーツセンター | 愛知県ユースU-10西三河大会 予選リーグ 15-5-15 Gブロック 予選敗退 |
U10 |
エスペランサ | ○ | 9 | ‐ | 0 | |||||
5月3日 | 水 | Wyver | ● | 2 | ‐ | 4 | 安城競技場 | 愛知県ユースU-10西三河大会 決勝T | U10 |
5月5日 | (土) | モンキーズ | 〇 | 1 | - | 0 | 渡橋グランド | 西三河L(前期) | U12 |
西尾SS | 〇 | 3 | - | 1 | |||||
5月6日 | 日 | 高浜FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 東栄G | 西三河リーグ | U10 |
富士松FC | ○ | 11 | ‐ | 0 | |||||
6月23日 | 日 | 碧南FC | ○ | 6 | ‐ | 0 | 池浦西G | 西三河リーグ | U10 |
モンキーズ | ● | 0 | ‐ | 2 | |||||
6月23日 | (土) | トキワ | △ | 0 | - | 0 | 渡橋グランド | 西三河L(後期) | U12 |
7月7日 | (土) | トキワ | △ | 0 | - | 0 | 渡橋グランド | 西三河L(後期) | U12 |
7月7日 | (土) | 刈谷 | ● | 0 | - | 2 | 刈谷浄化センター | フジパン 予選リーグ 3位 予選リーグ敗退 |
U12 |
岡崎上地 | 〇 | 8 | - | 3 | |||||
7月8日 | (日) | 知立SSSB | 〇 | ? | - | ? | |||
碧南中央 | ● | 5 | - | 2 | |||||
7月14日 | (土) | FCジョイフット | 〇 | 6 | - | 0 | 幸田中央G | フジパン 予選リーグ 2位(決勝トーナメント進出) |
U12 |
FCブェルダン | 〇 | 2 | - | 0 | |||||
7月15日 | (日) | AFC豊田 | 〇 | 3 | - | 0 | 旭グラウンド | ||
グランパスみよし | ● | 0 | - | 3 | |||||
8月4日 | (土) | ペレニアル | 〇 | 4 | - | 1 | 岡崎渡橋G | 西三河L(後期) | U12 |
岡崎西 | 〇 | 1 | - | 0 | |||||
8月5日 | (日) | マルヤス | △ | 0 | - | 0 | マルヤスG | フジパン西三河代表決定トーナメント 2回戦敗退 |
U12 |
PK2-0勝 | |||||||||
高浜FC | ● | 1 | - | 2 | |||||
8月5日 | 日 | 亀城FC | ○ | 22 | ‐ | 0 | トヨタ堤G | 西三河リーグ 20-10-20 | U10 |
8月19日 | 日 | 刈谷SS | ○ | 9 | ‐ | 1 | 瀬木グランド | 西三河リーグ 20-10-20 | U10 |
9月1日 2日 |
土 日 |
幸田JrFC | ○ | 3 | ‐ | 0 | 安城競技場 | サーラカップ西三河予選大会 1日目 Cグループ 1位 2日目 大会3位 サーラカップ本大会出場決定! |
U10 |
トキワSSS | ○ | 4 | ‐ | 3 | |||||
マルヤスFC | ▲ | 0 | ‐ | 0 | |||||
PK | ● | 2 | ‐ | 3 | |||||
オステンFC | △ | 3 | ‐ | 3 | |||||
○ | 3 | ‐ | 2 | ||||||
9月16日 | (日) | エスペランサ | 〇 | 4 | - | 1 | 東栄G | 西三河L(後期) | U12 |
マルヤス | ● | 2 | - | 5 |