
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | 土 | 安城北部FC A | vs | ジーベック | ● | 0 | ‐ | 1 | 愛知県森林公園運動広場 | 愛知県議会議長杯 U-9 A 予選リーグ2位 B 予選リーグ2位 A 2位トーナメント 6位 B 2位トーナメント 5位 |
| ジーベック | ? | ? | ‐ | ? | ||||||
| 安城北部FC B | vs | デラサル | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||
| HIMAWARI | ? | ? | ‐ | ? | ||||||
| 4月15日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 大山田SSS | ● | ? | ‐ | ? | ||
| ? | ○ | ? | ‐ | ? | ||||||
| 安城北部FC B | ▲ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| 0 | PK | 1 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | 鳥居松 | ● | ? | ‐ | ? | ||||
| ? | ○ | ? | ‐ | ? | ||||||
| 安城北部FC A | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| 1 | PK | 0 | ||||||||
| 6月9日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 安城SSS | ○ | 11 | ‐ | 0 | 安城総合運動公園競技場 | 安城リーグ 15-5-15 |
| 明和 | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||
| モンキーズ | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||
| モンキーズ | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | 安城SSS | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||
| モンキーズ | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||
| コスモ | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||
| 6月30日 | 土 | 安城北部FC | vs | 梅坪台 | ○ | 10 | ‐ | 1 | 豊田市松平運動広場 | 細川カップ2018 U-9 15-5-15 予選リーグ1位 1-2位トーナメント優勝 |
| トキワSSS A | ○ | 8 | ‐ | 2 | ||||||
| 碧南FC | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||
| 細川SSC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| マルヤス | ○ | 7 | ‐ | 1 | ||||||
| 7月1日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 大山田SSS | ○ | 2 | ‐ | 0 | 養老町スマイルグラウンド | 養老カップ 10-3-10 A/B 予選リーグ1位 A 決勝 優勝 B 決勝 準優勝 |
| ヴィオーラ | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| 長浜北 | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| ディバイン | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||
| 安城北部 B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | 養老キッカーズ | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||
| 三日月 | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| いなべ | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 孫六瀬尻 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||
| 7月14日 | 土 | 安城北部FC A | vs | アルティスタ | ○ | 4 | ‐ | 0 | 飛騨市流葉神岡G | 合宿 飛騨市長杯 in 古川 U-9大会 15-5-15 A 予選リーグ1位 B 予選リーグ3位 A 決勝 優勝 B 上位トーナメント4位 |
| アクア尾東 | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 愛知FC 一宮 | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | アクア愛西 | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||
| 高山FC | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| アクア春日井 B | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||
| ACミラン | ● | 1 | ‐ | 4 | ||||||
| 7月15日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 愛知FC | ○ | 6 | ‐ | 1 | ||
| ACミラン | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | 愛知FC 一宮 | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||
| アクア春日井 B | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||
| 8月14日 | 火 | 安城北部FC | vs | ヴェルダンA | △ | 2 | ‐ | 2 | 西尾市港町1号緑地サッカー場 | ヴェルダンカップ 10-3-10 予選リーグ 1位 決勝 優勝 |
| シリウス | ○ | 3 | ‐ | 2 | ||||||
| セントラル豊橋 | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| ソレオ | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 8月19日 | 日 | 安城北部FC | vs | 聖隷JFC | ○ | 3 | ‐ | 1 | グリーンフィールド浜北サッカー場 | 聖隷フェスティバル 12-5-12 予選リーグ 1位 決勝 優勝 |
| KFC | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 初倉FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| 8月25日 | 土 | 安城北部FC | vs | アロンザB | ● | 0 | ‐ | 3 | 知多市ふれあい広場G | VOICEサマーカップ U9 予選リーグ 2位 2位トーナメント 3位 |
| ジェンティーレ | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||
| 初倉FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 8月26日 | 日 | 安城北部FC | vs | VOICE | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||
| 大垣ウエスト | ● | 1 | ‐ | 5 | ||||||
| AVANTI | ○ | 5 | ‐ | 3 | ||||||
| 9月1日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 大浜SS | ○ | 4 | ‐ | 0 | 旭公園多目的G | VOICEサマーカップ U10 A 予選リーグ 2位 B 予選リーグ 3位 A 2位トーナメント 準優勝 B 3位トーナメント ? |
| アロンザB | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||
| 中津川ビーバーズ | ○ | 10 | ‐ | 1 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | VOICE | ● | 1 | ‐ | 8 | ||||
| グランディール | ● | 1 | ‐ | 7 | ||||||
| 9月2日 | 日 | 安城北部FC A | vs | モンキーズB | ○ | 1 | ‐ | 0 | 半田マリングランド | |
| 三保 | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| びわ | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | 細川SSC | ? | ? | ‐ | ? | ||||
| コスモ | ? | ? | ‐ | ? | ||||||
| 9月16日 | 日 | 安城北部FC | vs | CF.Tokoname | ○ | 5 | ‐ | 1 | ジョイフット東海 フットサル |
ヨネックスジュニア サッカーリーグU9 |
| CA愛知 | ○ | 4 | ‐ | 3 | ||||||
| WING FC | ○ | 5 | ‐ | 3 | ||||||
| 10月21日 | 日 | 安城北部FC U9 | vs | 刈谷サッカースクール 3A | ○ | 9 | ‐ | 0 | 刈谷総合運動公園 | エリアワンカップ 3年生リーグ 安城北部FC U9 ブロック優勝 (第5コート) 安城北部FC 2009 ブロック4位 (第4コート) |
| 亀城FC | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| 西端SS | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 三河FC | ○ | 13 | ‐ | 0 | ||||||
| 大浜SS | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC 2009 | vs | 81FC刈谷 チーム2 | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||
| 安城モンキーズSC | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||
| 知立SSS | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||
| 刈谷サッカースクール 3B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 棚尾SS | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| 10月27日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 豊川 | ○ | 14 | ‐ | 0 | 豊橋市総合スポート公園 かもめ広場 |
穂の国カップ A 予選リーグ 1位 B 予選リーグ 3位 A 1位トーナメント 優勝 B 3位トーナメント 準優勝 |
| アズーリ | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||
| FC TOYOAKE | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | ヴェルダンA | ● | 1 | ‐ | 8 | ||||
| ジョイア | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||
| 新城千郷 | ○ | ? | ‐ | ? | ||||||
| 10月28日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 東郷 | ○ | 4 | ‐ | 3 | ||
| 小坂井 | ○ | 8 | ‐ | 0 | ||||||
| 細川SSC | ○ | 10 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | ヴェルダンB | ○ | 4 | ‐ | 4 | ||||
| 1 | PK | 0 | ||||||||
| グランディール | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||
| 豊川 | ● | 1 | ‐ | 4 | ||||||
| 11月3日 | 土 | 安城北部FC A | vs | FC時之栖 | ○ | 2 | ‐ | 0 | 時之栖スポーツセンター | 合宿 時之栖カップ御殿場ジュニアサッカー大会U10 A 予選リーグ 1位 B 予選リーグ 5位 A 1位リーグ 3位 B 3位リーグ 5位 |
| FCバンビーノ | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||
| 花水FC | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| FC本宿 A | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | FC Nadeshiko | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||
| FC杉野 | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||
| 港FC | ● | 0 | ‐ | 6 | ||||||
| FC本宿 B | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||
| 11月4日 | 日 | 安城北部FC A | vs | FC杉野 | ● | 1 | ‐ | 4 | ||
| FCバンビーノ | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||
| 港FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||
| 安城北部FC B | vs | FC本宿 A | ● | 0 | ‐ | 6 | ||||
| FC本宿 B | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||