
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月14日 | (土) | 安城北部① | VS | アクア春日井 | ○ | 3 | - | 0 | 森林公園運動広場 | 愛知県議会議長杯(U-8) 12-3-12 上位リーグ進出 |
| レッドスターチ | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 4月15日 | (日) | 安城北部① | VS | 南箕輪 | ○ | 6 | - | 1 | 森林公園運動広場 | 愛知県議会議長杯(U-8) 12-3-12 優勝 |
| 東海FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| シリウス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | ジョアン(U-8・9) | ● | 0 | - | 3 | 安城市立志貴小学校 | TM 10分一本 |
||
| 安城北部 U-7 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| ジョアン(U-8・9) | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 安城北部 U-7 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| ジョアン(U-8・9) | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 安城北部 U-7 | ● | 2 | - | 7 | ||||||
| ジョアン(U-8・9) | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 4月22日 | (日) | 安城北部 | VS | ヴェルダン | ● | 1 | - | 2 | 川島河川敷公園 | TM 15分一本 |
| 〟 | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| 〟 | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 2 | - | 5 | ||||||
| 〟 | ○ | 5 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 〟 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 4月29日 | (日) | 安城北部① | VS | コスモ | ○ | 7 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ TM 10-5-10 |
| ゼラス | ○ | 12 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 明和FC | ○ | 10 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | ゼラス | ○ | 9 | - | 0 | ||||
| 明和FC | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 安城北部① | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| コスモ | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 4月30日 | (月祝) | 安城北部① | VS | 刈谷南① | △ | 1 | - | 1 | 池浦西公園 | TM 12分一本 |
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | 刈谷南② | ● | 0 | - | 3 | ||||
| 〟 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 5月4日 | (金祝) | 安城北部 | VS | 弥富JSS.B | ○ | 5 | - | 0 | 春日井インター フットサル場 |
フェルボールフットサル大会 7-1-7 3位 |
| フェルボールB | △ | 4 | - | 4 | ||||||
| フェルボールA | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| DT FRIEND | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 5月6日 | (日) | 安城北部 | VS | VOICE | ● | 1 | - | 5 | 南知多町民グラウンド | VOICE TM 12-2-12 |
| 南知多 | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| VOICE | ● | 1 | - | 5 | ||||||
| VOICE | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 5月12日 | (土) | 安城北部 | VS | 一身田 | ● | 4 | - | 6 | 大山田北小学校 | TM 15-5-15 |
| 大山田 | ○ | 5 | - | 3 | ||||||
| 旭ヶ丘 | ○ | 13 | - | 0 | ||||||
| 5月19日 | (土) | 安城北部① | VS | 明和FC | ○ | 3 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ TM 10-5-10 |
| ゼラス | ○ | 12 | - | 1 | ||||||
| 安城北部② | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 明和FC | ○ | 7 | 0 | |||||||
| ゼラス | ○ | 12 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | ゼラス | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 明和FC | △ | 4 | - | 4 | ||||||
| 安城北部① | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| ゼラス | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 明和FC | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 6月2日 | (土) | 安城北部 | VS | フェルボールB | ○ | 3 | - | 2 | 半田北部グランド | VOICE CUP 12-3-12 |
| 八事 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| VOICE | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| フェルボールA | ● | 1 | - | 3 | 〝 | TM | ||||
| 6月17日 | (日) | 安城北部 | VS | 刈谷SS | ● | 1 | - | 3 | 亀城公園運動広場 | TM 12-3-12 |
| 刈谷南 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 刈谷SS | △ | 3 | - | 3 | ||||||
| 刈谷南 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 6月24日 | (日) | 安城北部① | VS | 加木屋南 | ○ | 18 | - | 0 | 半田運動公園 多目的G |
VOICE CUP 予選リーグ 10-3-10 順位リーグ 12-3-12 安城北部① 準優勝 |
| ヴェルダン | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| VOICE | ○ | 3 | - | 2 | ||||||
| アロンザ | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| 安城北部② | VS | VOICE | ● | 0 | - | 5 | ||||
| 碧南 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 加木屋南 | ● | 1 | - | 6 | ||||||
| 南十字 | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| 6月30日 | (土) | 安城北部① | VS | 明和FC | ● | 0 | - | 6 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ TM 10-5-10 |
| 安城SSS | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| モンキーズB | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| コスモ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 7月1日 | (日) | 安城北部① | VS | グランパスホワイト | ○ | 9 | - | 0 | 花と緑のセンター さんさんの郷 |
グランパス CUP 7-2-7(6人制) 優勝 |
| SC高橋 | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| FC.TOYOAKE | ○ | 6 | 0 | |||||||
| グランパスレッド | ○ | 7 | - | 1 | ||||||
| 愛知日進SC | ○ | 8 | - | 1 | ||||||
| 安城北部② | VS | FC.Clean瀬戸 | ● | 0 | - | 8 | 東海フットサル越戸 | ヨネックスジュニアサッカーリーグ2018 12-3-12 |
||
| ヴェルダンB | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| デラサルFC | ● | 0 | - | 9 | ||||||
| C.F.Tokoname | ○ | 4 | - | 3 | ||||||
| 7月8日 | (日) | 安城北部① | VS | 鳥居松FC | ● | 1 | - | 3 | 森林公園運動広場 | シリウス CUP 予選リーグ 8-1-8 順位リーグ 10-3-10 安城北部① 9位 安城北部② 21位 |
| FCボルティス | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 弥富JSS | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 東光FC | ○ | 4 | 0 | |||||||
| 刈谷SS | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | 東光FC | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 名古屋98FC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| デラサル | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| FCボルティス | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 砂田橋SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 7月22日 | (日) | 安城北部① | VS | 八事 | ○ | 2 | - | 0 | トヨタ堤工場グランド (堤TREC) |
TM 10-3-10 |
| 安城北部② | ○ | 10 | - | 0 | ||||||
| リーヴェス | ○ | 10 | - | 0 | ||||||
| 八事 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 安城北部② | VS | リーヴェス | ○ | 3 | - | 0 | ||||
| 安城北部① | ● | 0 | - | 10 | ||||||
| 八事 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| リーヴェス | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 8月4日 | (土) | 安城北部 | VS | 豊田AFC | ○ | 1 | - | 0 | 新生公園 | TM 10分一本 |
| 〟 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 〟 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 〟 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 8月13日 | (月) | 安城北部 | VS | ヴェルダン | ○ | 1 | - | 0 | 西尾市みなと町グランド | TM 12分一本 |
| 〟 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 〟 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 8月18日 | (土) | 安城北部 | VS | クレバーフット | △ | 1 | - | 1 | 豊田スタジアム 芝生広場 |
SUKIYA CUP 10分一本 |
| 鳥居松FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 津島AFCレッド | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 大山田 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 鈴鹿フットサルクラブ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 8月19日 | (日) | 安城北部① | VS | 弥富JSS | ○ | 3 | - | 0 | 上浜グランド | VOICE CUP 10-3-10 |
| コスモ | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| アクアJFC A | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| VOICE | ○ | 3 | - | 2 | ||||||
| 安城北部② | VS | 加木屋南 | ● | 0 | - | 4 | ||||
| ピュアFC | ● | 0 | - | 17 | ||||||
| 大浜SS | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| VOICE | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 8月25日 | (土) | 安城北部 | VS | 白山 | ○ | 13 | - | 0 | 大山田北小学校 | TM 15-5-15 |
| 八事 | ○ | 6 | - | 1 | ||||||
| 大山田 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 9月1日 | (土) | 安城北部① | VS | 細川SSC | ○ | 3 | - | 0 | 西尾市総合グランド | ルスデランパラカップ 12分一本 安城北部① 優勝 安城北部② 準優勝 |
| コスモ安城 | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 安城北部② | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| アクアFC岡崎 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| FCリーヴェス | ○ | 6 | - | 1 | ||||||
| JOAN SC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | FCリーヴェス | ○ | 6 | - | 0 | ||||
| コスモ安城 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 安城北部① | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| アクアFC岡崎 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| JOAN SC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 細川SSC | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| 安城北部① | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 9月2日 | (日) | 安城北部② | VS | 知多SC | ● | 1 | - | 6 | 東海フットサル越戸 | ヨネックスジュニアサッカーリーグ2018 12-3-12 |
| FCジョイフット | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| ヴェルダンA | ● | 0 | - | 9 | ||||||
| コスモ | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 9月9日 | (日) | 安城北部① | VS | 明和FC | ○ | 7 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ TM 10-5-10 |
| モンキーズB | ○ | 3 | 1 | |||||||
| コスモ | ○ | 6 | - | 2 | ||||||
| 安城北部② | VS | 安城SSS | ○ | 5 | - | 0 | ||||
| 明和FC | ● | 0 | - | 6 | ||||||
| モンキーズB | ● | 0 | - | 6 | ||||||
| 10月14日 | (日) | 安城北部① | VS | 八事 | ● | 2 | - | 4 | 阿久比スポーツ村 | VOICE CUP 10-3-10 安城北部① 準優勝 |
| 大山田 | ○ | 6 | - | 2 | ||||||
| アロンザ | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| ピュアFC | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 安城北部② | VS | デラサル | ● | 0 | - | 5 | ||||
| VOICE B | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| VOICE A | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| モンキーズ | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 10月21日 | (日) | 安城北部① | VS | 大浜SS | ○ | 5 | - | 0 | グリーングラウンド刈谷 | エリアワンカップ 15分一本 安城北部① リーグ優勝 安城北部② リーグ準優勝 |
| 刈谷サッカークラブ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 亀城FC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 碧南FC A | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 高浜FC B | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | 刈谷南B | ● | 0 | - | 1 | ||||
| 安城SSS | ○ | 5 | - | 1 | ||||||
| 三河FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 碧南FC Cチーム | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 碧南SS | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 10月28日 | (日) | 安城北部② | VS | FCリーヴェス | △ | 0 | - | 0 | 矢作川西尾緑地 少年サッカー場 |
TM 10分一本 |
| FCリーヴェス | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| FCリーヴェス | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| FCリーヴェス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| FCリーヴェス | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| FCリーヴェス | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| FCリーヴェス | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| FCリーヴェス | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 11月3日 | (土) | 安城北部① | VS | アクアFckimu`s1 | ○ | 5 | - | 0 | 岡崎中央総合公園 運動広場 |
チビッコジャンボリー 西三河予選 10-2-10 |
| FC ALONZA | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| 安城北部② | VS | FC ALONZA | ● | 0 | - | 8 | ||||
| COSMO FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 11月11日 | (日) | 安城北部① | VS | FCジョイフット | ○ | 2 | - | 0 | 東海フットサル越戸 | 伊藤園カップ 15分一本 安城北部① 1位リーグ 優勝 安城北部② 3位リーグ 準優勝 |
| C.A愛知 | ○ | 11 | - | 0 | ||||||
| FCジリーノ | ○ | 11 | - | 0 | ||||||
| 安城モンキーズ | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | 細川SSC | △ | 2 | - | 2 | ||||
| FCジリーノ | ● | 1 | - | 7 | ||||||
| C.A愛知 | ○ | 7 | - | 2 | ||||||
| 幸田JrFC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 11月17日 | (土) | 安城北部 | VS | VOICE | ● | 0 | - | 1 | 元浜サッカー場 | VOICE CUP 10-3-10 |
| フェルボールA | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 亀城FC | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 12月2日 | (日) | 安城北部① | VS | FC.Clean瀬戸 | ○ | 8 | - | 0 | 東海フットサル越戸 | ヨネックスジュニアサッカーリーグ2018 12-3-12 |
| ヴェルダンB | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| デラサルFC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| CF.Tokoname | ○ | 13 | - | 0 | ||||||
| 12月8日 | (土) | 安城北部① | VS | MFC.VOICE | ● | 2 | - | 2 | 口論義運動公園 サッカー場 |
チビッコジャンボリー決勝大会 10-2-10 |
| 7 | PK | 8 | ||||||||
| アクア愛西FC | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 12月22日 | (土) | 安城北部① | VS | シリウス | ○ | 3 | - | 1 | 東海フットサル越戸 | ヴェルダン×ジョイフット招待CUP 12-3-12 安城北部① 優勝 |
| 八事 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 碧南FC | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| ヴェルダンA | ○ | 9 | - | 2 | ||||||
| 名古屋98 | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | デルサルFC | ● | 0 | - | 13 | ||||
| リヴェント | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 知立SSS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| ジョイフット | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| FC.Crean瀬戸 | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 12月23日 | (日) | 安城北部① | VS | 中津川SSS | ○ | 1 | - | 0 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 10-2-10 安城北部① 準優勝 |
| FCシリウスB | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| FCシリウスC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 刈谷SS | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 南箕輪FC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| FCシリウスA | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 安城北部② | VS | 大府若草SS | △ | 0 | - | 0 | ||||
| 春日井白山SSS | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| FCシリウスA | ● | 0 | - | 9 | ||||||
| 南箕輪FC | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 刈谷SS | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 大府若草SS | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 1月13日 | (日) | 安城北部① | VS | COSMO FC | ○ | 17 | - | 1 | 東海フットサル越戸 | 伊藤園カップ 12-3-12 安城北部① 1位リーグ優勝 |
| リヴェント | ○ | 11 | - | 0 | ||||||
| デラサル | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| モンキーズB | ○ | 9 | - | 1 | ||||||
| FCショイフット | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 安城北部② | VS | 愛知日進SSC | ● | 1 | - | 2 | ||||
| 幸田JrFC | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| FCジョイフット | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| モンキーズA | ● | 0 | - | 6 | ||||||
| 1月20日 | (日) | 安城北部 | VS | 豊田AFC | △ | 2 | - | 2 | 浄水北小学校 | 12分一本 |
| 〟 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 1月26日 | (土) | 安城北部 | VS | 東光FC | ○ | 6 | - | 1 | 半田市上浜グラウンド | VOICE CUP 12-3-12 |
| アロンザ | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| VOICE | ● | 2 | - | 2 | ||||||
| 0 | PK | 1 | ||||||||
| 2月3日 | (日) | 安城北部 | VS | ヴェルダンA | ● | 0 | - | 13 | 東海フットサル越戸 | ヨネックスジュニアサッカーリーグ2018 12-3-12 |
| 知多SC | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| コスモ | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| ジョイフット | ● | 0 | - | 12 | ||||||
| 2月10日 | (日) | 安城北部② | VS | ゼラス | ○ | 5 | - | 1 | 多目的グラウンド | 安城リーグ 10-5-10 |
| 明和 | ● | 1 | - | 6 | ||||||
| ゼラス | ● | 2 | - | 5 | ||||||
| 明和 | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 2月10日 | (日) | 安城北部① | VS | シリウス | ○ | 2 | - | 0 | 吉良コミュニティ公園 | ヴェルダンカップ 12-3-12 優勝 |
| フェルボールB | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| ヴェルダンA | ○ | 5 | - | 1 | ||||||
| 大府若草 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 2月11日 | (月・祝) | 安城北部② | VS | 西尾SS | ● | 1 | - | 2 | 刈谷UBグラウンド | ワイヴァンTM |
| ワイヴァン | ● | 0 | - | 7 | ||||||
| 西尾SS | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| ワイヴァン | ○ | 3 | - | 2 | ||||||
| 2月11日 | (月・祝) | 安城北部① | VS | 弥富JSS | ○ | 5 | - | 0 | 半田市上浜グラウンド | シリウスカップ 予選10H 決勝L 12H 3位 |
| シリウスA | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 三日月倶楽部 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| シリウスB | ○ | 0 | - | 0 | ||||||
| 1 | PK | 0 | ||||||||
| シリウスA | ● | 0 | - | 0 | ||||||
| 1 | PK | 2 | ||||||||
| アクアJFC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 2月17日 | (日) | 安城北部 | VS | ヴェルダン | ○ | 2 | - | 0 | デンソー西尾 | ヴェルダンTM 10分一本 |
| 〟 | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| 〟 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 3月9日 | (土) | 安城北部 | VS | 大山田 | ● | 0 | - | 5 | 大山田北小学校 | 大山田TM 15-5-15 |
| 一身田 | ● | 1 | - | 5 | ||||||
| 大山田 | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| 一身田 | ● | 1 | - | 8 | ||||||
| 3月16日 | (土) | 安城北部 | VS | 孫六安桜 | △ | 0 | - | 0 | 瀬戸市民公園 陸上競技場 |
コパアトレティコ プラセシオンCUP 10分 3位 |
| CA愛知 | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| ホッツ | ● | 2 | - | 3 | ||||||
| ユニオン | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 3月16日 | (土) | 安城北部 | VS | デラサル | ○ | 3 | - | 2 | 知多ふれあい広場G | VOICEカップ 12分 準優勝 |
| アクア春日井 | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| ピュア | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 3月23日 | (日) | 安城北部 | VS | 刈谷南 | ○ | 4 | - | 0 | 境川浄化センターG | 刈谷南TM 12分一本 |
| 〟 | ● | 0 | - | 5 | ||||||
| 〟 | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 〟 | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 〟 | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 〟 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 〟 | ● | 0 | - | 3 | ||||||