
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 大会名 | カテゴリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | (土) | 西尾SS | ● | 1 | - | 8 | 矢作川西尾緑地 Bグランド |
全日少西三河予選L Hブロック 予選3位 予選リーグ敗退 |
U-12 |
| 駒場SC | ▲ | 1 | - | 1 | |||||
| PK | 2 | - | 3 | ||||||
| 4月6日 | (日) | ぜラスB | ○ | 4 | - | 2 | |||
| スカイイレブン | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| 4月6日 | (日) | 岡崎西 | ▲ | 1 | - | 1 | 安城 池浦西グランド |
全日少西三河予選L Dブロック 予選3位 予選リーグ敗退 |
U-12 |
| PK | 2 | - | 3 | ||||||
| 豊田東 | ● | 0 | - | 6 | |||||
| 4月12日 | (土) | 亀城FC | ○ | 3 | - | 1 | |||
| 5月3日 | (土) | マルヤスFC83 | ○ | 3 | - | 0 | みよし市旭グランド | 第13回チビリンピック西三河予選7ブロック 8人制、15分-3分-15分 |
U-10 |
| 矢作カスティーロ | ○ | 7 | - | 0 | |||||
| 5月4日 | (日) | グランパス三好 | ○ | 2 | - | 1 | みよし市旭グランド | ||
| 豊南JFT | ○ | 7 | - | 0 | |||||
| 5月5日 | (月・祝) | 豊田北JFC-A | ○ | 7 | - | 1 | 安城市陸上競技場 | 第13回チビリンピック西三河予選 決勝トーナメント ベスト4進出 8人制、15分-3分-15分 |
U-10 |
| 岡崎西SSS | ○ | 4 | - | 2 | |||||
| 5月18日 | (日) | モンキーズ | ● | 1 | - | 2 | 県営岡崎運動公園 | 第13回チビリンピック西三河予選 決勝トーナメント 8人制、15分-3分-15分 |
U-10 |
| 5月18日 | (日) | トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | 安城東栄グランド | 前期 西三河リーグ |
U-12 |
| 刈谷SC | △ | 2 | - | 2 | |||||
| PK | 2 | - | 1 | ||||||
| 5月31日 | (土) | 三河FC | ○ | 2 | - | 1 | トヨタ車体G | 前期 西三河リーグ |
U-12 |
| 富士松FC | ● | 1 | - | 5 | |||||
| 6月1日 | (日) | 刈谷南FC | ▲ | 1 | - | 1 | 刈谷浄化センタ | 西三河L 20-5-20分 |
U-11 |
| PK | 2 | - | 3 | ||||||
| 岡崎FC | △ | 2 | - | 2 | |||||
| PK | 3 | - | 1 | ||||||
| 6月8日 | (日) | 知立SS | ○ | 6 | - | 0 | トヨタスポーツセンター第2グランド | 西三河リーグ 8人制、20分-5分-20分 |
U-10 |
| グランパスU-12 | ● | 0 | - | 5 | |||||
| 6月21日 | (土) | SC豊田東 | ● | 0 | - | 1 | 池浦西G | 西三河L 20-5-20分 |
U-11 |
| SFC梅坪台 | ● | 1 | - | 2 | |||||
| 6月28日 | (土) | 三河FC | ○ | 3 | - | 1 | 池浦西グランド | 前期 西三河リーグ |
U-12 |
| 6月28日 | (土) | 岡崎FC | 〇 | 3 | - | 1 | 刈谷浄化センタ | 西三河L 20-5-20分 |
U-11 |
| 亀城FC | ● | 0 | - | 3 | |||||
| 7月5日 | (土) | 岡崎FC | ● | 5 | - | 0 | 西尾緑地 | フジパンカップ西三河予選 20-5-20分 |
U-11 |
| 西尾タートルズ | ● | 1 | - | 3 | |||||
| 7月6日 | (日) | DREAM愛知 | ● | 0 | - | 8 | 西尾緑地 | フジパンカップ西三河予選 20-5-20分 |
U-11 |
| FCリーヴェス | ● | 0 | - | 2 | |||||
| 7月12日 | (土) | 六名蹴球団 | ○ | 2 | - | 0 | 池浦西グランド | フジパン 西三河予選リーグ Aブロック1位 |
U-12 |
| 碧南中央SS | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| 7月13日 | (日) | 西尾SS | ○ | 3 | - | 1 | |||
| トキワSSS | ○ | 8 | - | 2 | |||||
| 7月13日 | (日) | 刈谷南FC | ○ | 1 | - | 0 | 刈谷浄化センタ | 西三河L | U-11 |
| 7月26日 | (土) | 亀城FC | ▲ | 2 | - | 2 | 安城陸上競技場 | フジパン西三河予選 決勝トーナメント |
U-12 |
| PK | 2 | - | 3 | ||||||
| 8月30日 | (土) | 三河FC | ○ | 12 | - | 1 | 池浦西グランド | 西三河リーグ 8人制、20分-5分-20分 |
U-10 |
| ゼラス安城 | ○ | 13 | - | 0 | |||||
| 9月7日 | (日) | SFC梅坪台 | ○ | 4 | - | 0 | 刈谷浄化センタ | 西三河L | U-11 |
| 9月15日 | (月・祝) | 六名蹴球団 | △ | 1 | - | 1 | 渡橋緑地公園 | 西三河リーグ | U-12 |
| PK | 3 | - | 2 | ||||||
| 9月20日 | (土) | ヴェルダンA | ○ | 5 | - | 0 | 碧南市2号地多目的グラウンド | 西三河U-10サーラカップ代表決定戦 8人制、20分-5分-20分 |
U-10 |
| グランパス三好 | ○ | 4 | - | 3 | |||||
| 9月21日 | (日) | 刈谷SC | △ | 0 | - | 0 | 碧南市2号地多目的グラウンド | 西三河U-10サーラカップ代表決定戦 8人制、20分-5分-20分 優勝 |
U-10 |
| PK | 2 | - | 0 | ||||||
| 名古屋グランパスU-12 | △ | 1 | - | 1 | |||||
| PK | 3 | - | 2 | ||||||
| 9月21日 | (日) | トキワSSS | ● | 0 | - | 2 | 池浦西グランド | 西三河リーグ | U-12 |
| 六名蹴球団 | ● | 1 | - | 2 | |||||
| 9月23日 | (火) | 富士松FC | ○ | 1 | - | 0 | 金山公園グランド | 西三河リーグ | U-12 |
| 刈谷SC | ○ | 4 | - | 1 | |||||
| 10月12日 | (日) | 名古屋ブルドックス | ○ | 1 | - | 2 | 中スポーツセンター | バーモントカップ予選 | U-11 |
| FS SERIO | ● | 0 | - | 12 | |||||
| 東海フットサルクラブ | ○ | 12 | - | 0 | |||||
| 10月25日 | (土) | FC maximo知多 B | ○ | 7 | - | 0 | 中スポーツセンター | バーモントカップ 全日本少年フットサル 愛知県大会 予選リーグ敗退 |
U-12 |
| FC TWINS愛知 B | ● | 4 | - | 6 | |||||
| VFC Nagoya | ○ | 6 | - | 1 | |||||
| 10月25日 | (土) | DREAM愛知 | ○ | 4 | - | 0 | 碧南2号地 多目的G |
新人戦 西三河予選 | U-11 |
| 三河FC | ● | 3 | - | 5 | |||||
| 12月7日 | (日) | 泉FC | ○ | 1 | - | 0 | ヤマハスタジアム | サーラカップ決勝大会 8人制、15分-5分-15分 |
U-10 |
| テンマSC | ▲ | 3 | - | 3 | |||||
| PK | 1 | - | 0 | ||||||
| 12月20日 | (土) | 六名蹴球団 | ● | 0 | - | 2 | 碧南2号地 多目的グランド |
MUFGカップ 西三河予選 |
U-12 |
| トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | |||||
| 12月27日 | (土) | 刈谷トラベッソ | ● | 0 | - | 1 | 池浦西グランド | 西三河リーグ | U-12 |
| 下山FC | ● | 2 | - | 3 | |||||
| 1月10日 | (土) | トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | 岡崎総合運動公園 | 西三河リーグ | U-12 |
| 1月25日 | (日) | 三河FC | ○ | 5 | - | 0 | 池浦西グランド | 西三河リーグ 8人制、20分-5分-20分 |
U-10 |
| ゼラス安城 | ○ | 12 | - | 0 | |||||