
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 大会名 | カテゴリ | ||||
| 3月18日 | (日) | FCビアンコ | ● | 1 | - | 3 | 豊田市運動公園 | ■ダノンネーションズカップinJAPAN 2012 [愛知会場予選] 【予選Fグループ敗退】 |
U-12 |
| 岐阜VAMOS FC | ● | 0 | - | 4 | |||||
| 伊勢YAMATO FC | ● | 0 | - | 1 | |||||
| 各務原FC DRACHE | ● | 0 | - | 1 | |||||
| 4月7日 | (土) | SFC梅坪台 | △ | 0 | - | 0 | 碧南二号地G | ■第36回全日本少年サッカー大会 【西三河予選】 ■第40回愛知県U-12サッカー大会 【西三河予選】 【予選トーナメント敗退】 |
U-12 |
| PK | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| 下山FC | ○ | 4 | - | 1 | |||||
| 4月8日 | (日) | 藤岡JFC-A | ● | 0 | - | 4 | |||
| 西端SS | ○ | 4 | - | 2 | |||||
| 5月5日 | (土) | 藤岡JrFC | ○ | 7 | - | 0 | 安城陸上競技場 | ■JA全農杯チビリンピック 8人制サッカー大会 西三河地区予選 【第6ブロック1位通過】 |
U-10 |
| 豊南JFT | △ | 1 | - | 1 | |||||
| PK | 3 | - | 2 | ||||||
| 5月6日 | (日) | 西高岡 | ○ | 2 | - | 0 | |||
| SC高橋-A | ○ | 5 | - | 0 | |||||
| 5月12日 | (土) | グランパス三好 | ● | 0 | - | 3 | 幸田中央公園 | ■JA全農杯チビリンピック 8人制サッカー大会 決勝トーナメント 【代表決定トーナメント敗退】 |
U-10 |
| 7月14日 | (土) | 岡崎西 | ○ | 4 | - | 1 | 刈谷港町G | ■2012 フジパンCUP U-12サッカー大会 西三河予選 予選リーグ 【予選リーグ1位通過】 |
U-12 |
| 刈谷南 B | ○ | 5 | - | 3 | |||||
| 7月21日 | (土) | モンキーズC | ○ | 12 | - | 0 | 刈谷港町G | ||
| エスペランサ | ○ | 3 | - | 2 | |||||
| 7月14日 | (土) | 豊南JFT-B | ○ | 5 | - | 1 | 刈谷港町G | ■2012 フジパンCUP U-12サッカー大会 西三河予選 予選リーグ 【予選リーグ2位通過】 |
U-11 |
| 豊田竜神FC | ● | 0 | - | 9 | |||||
| 7月21日 | (土) | 刈谷トラヴェッソSC-B | △ | 2 | - | 2 | |||
| PK | ○ | 3 | - | 2 | |||||
| 西高岡FC-B | ○ | 8 | - | 0 | |||||
| 7月28日 | (土) | 亀城FC-A | ● | 0 | - | 3 | 安城競技場 | ■2012 フジパンCUP U-12サッカー大会 西三河予選 決勝トーナメント (第2代表決定戦) 【代表決定トーナメント敗退】 |
U-11 |
| 7月28日 | (土) | 棚尾SS | ○ | 4 | - | 2 | トヨタスポーツセンター | ■2012 フジパンCUP U-12サッカー大会 西三河予選 決勝トーナメント (第3代表決定戦) 【代表決定トーナメント敗退】 |
U-12 |
| ペレニアル | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| 7月29日 | (日) | 刈谷トラベッソA | △ | 1 | - | 1 | 矢作川西尾緑地 | ||
| PK | ○ | 8 | - | 7 | |||||
| SFC梅坪台 | ● | 0 | - | 1 | |||||
| グランパスU12B | ● | 0 | - | 7 | ■2012 フジパンCUP U-12サッカー大会 西三河予選 決勝トーナメント (第4代表決定戦) 【代表決定トーナメント敗退】 【西三河ベスト5】 |
U-12 | |||
| 9月1日 | (土) | UNICO SS | ○ | 14 | - | 0 | 天白スポーツセンター | ■愛知県フットサルリーグ | U-12 |
| PETA SS | ● | 2 | - | 5 | |||||
| 瀬戸NFC | ● | 2 | - | 4 | |||||
| 9月22日 | (土) | 刈谷南FC | ● | 0 | - | 2 | 碧南市2号地多目的グランド | ■西三河U-10 サーラカップ 代表決定トーナメント 【予選トーナメント敗退】 |
U-10 |
| 10月7日 | (日) | 梅坪台FC | ● | 1 | - | 3 | 元浜緑地 | ■愛知県リーグ | U-12 |
| 豊橋リトルJ | ● | 1 | - | 3 | |||||
| 10月14日 | (日) | モンキーズ | ● | 0 | - | 4 | 安城陸上競技場 | ■第32回安城選手権大会 【準決勝敗退】 【3位決定戦3位】 |
U-12 |
| 明和FC | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| 10月20日 | (土) | VOICE | ● | 1 | - | 7 | 元浜緑地 | ■愛知県リーグ | U-12 |
| 東光 | ● | 1 | - | 6 | |||||
| 11月10日 | (土) | 六名蹴球団F | ○ | 5 | - | 3 | 中スポーツセンター | ■バーモントカップ予選リーグ 愛知県予選 【予選敗退】 |
U-11 |
| FCホッツ A | ● | 0 | - | 6 | |||||
| UNICO SS U-12 | ○ | 4 | - | 2 | |||||
| 11月11日 | (日) | ラランジャ | ● | 0 | - | 2 | かもめ広場 | ■愛知県リーグ | U-12 |
| 11月18日 | (日) | BRINCAR FC | ● | 0 | - | 10 | 昭和スポーツセンター | ■バーモントカップ予選リーグ 愛知県予選 【予選敗退】 |
U-12 |
| 東海スポーツB | ● | 1 | - | 11 | |||||
| 瀬戸NFC | ● | 0 | - | 14 | |||||
| 11月23日 | (金) | ユウキFC | ○ | 3 | - | 0 | 岡崎総合運動場 陸上競技場 |
■第21回チビッコサッカージャンボリー 三河地区大会(8人制) 【リーグ優勝】(決勝大会進出) |
U-7 |
| アクア三好文化FC1 | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| アクア花園FC年中長 | ○ | 6 | - | 0 | 岡崎総合運動場 陸上競技場 |
■第21回チビッコサッカージャンボリー 三河地区大会(11人制) 【リーグ優勝】(決勝大会進出) |
U-6 | ||
| コスモ安城 | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| ベル豊田レッド | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| コスモ安城ブルー | ○ | 10 | - | 0 | 岡崎総合運動場 陸上競技場 |
■第21回チビッコサッカージャンボリー 三河地区大会 【リーグ優勝】(決勝大会進出) |
U-8 | ||
| ユウキFC | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| アクアFC・2 | ○ | 14 | - | 0 | |||||
| 11月24日 | (土) | SC高橋 | ○ | 2 | - | 0 | 刈谷港町G | ■第6回MUFGカップ 西三河地区代表決定戦 【1次予選突破】〔代表決定戦進出〕 |
U-12 |
| 刈谷SC | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| 12月2日 | (日) | グランパス三好 | ● | 1 | - | 7 | みよし市旭G | ■愛知県リーグ | U-12 |
| 12月8日 | (土) | グランパスU12 | ● | 0 | - | 15 | 豊田スポーツセンター | ■愛知県リーグ | U-12 |
| 12月8日 | (土) | わんぱくキッズ(尾張代表) | ○ | 2 | - | 0 | 庄内緑地公園 陸上競技場 | ■第21回チビッコサッカージャンボリー 決勝大会 【優勝】(2連覇!) |
U-8 |
| ハッピーシンザ(名東代表) | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| IFCうりぼう上野95(三重代表) | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| BOBO FC U-8(名西代表) | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| 12月8日 | (土) | アクア国風・大治FC(尾張代表) | ○ | 4 | - | 0 | 庄内緑地公園 陸上競技場 |
第21回チビッコサッカージャンボリー 東海決勝大会(8人制)準優勝 | U-7 |
| IFCうりぼう上野95(三重代表) | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| 名古屋ひまわり(名東代表) | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| FCセンプレ常滑(名西岐阜代表) | ● | 2 | - | 5 | |||||
| ときわ(三重代表) | ○ | 2 | - | 0 | 第21回チビッコサッカージャンボリー 東海決勝大会(11人制)優勝 |
U-6 | |||
| ひかりFCブルー(名東代表) | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| 津田幼児A(三重代表) | ○ | 5 | - | 0 | |||||
| 名古屋ひまわりA(名東代表) | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| 12月24日 | (月) | ブリランテ | ● | 0 | - | 6 | 下地小学校 | ■愛知県リーグ | U-12 |