
2017年度 U-10 試合結果
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | (土) | 安城北部FC | VS | FCジェンティーレ | ● | 0 | - | 1 | 愛知県森林公園 | 愛知県議会議長杯 予選Cブロック 12-3-12 8人制 |
|||
| VS | マラビージャ | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 大山田SSS | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| VS | 中京JFC-A | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 4月2日 | (日) | 安城北部FC | VS | RECCOS鈴鹿 | ○ | 5 | - | 0 | 愛知県森林公園 | 愛知県議会議長杯 12-3-12 8人制 3位トーナメント 優勝 |
|||
| VS | FC XEBEC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | マラビージャ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 4月8日 | (土) | 安城北部FC | VS | FCヴェルダン-B | ○ | 2 | - | 1 | 幸田中央公園G | 愛知県ユースU10大会 西三河地区予選 15-5-15 8人制 Hブロック 1位通過 決勝トーナメント進出 |
|||
| 4月9日 | (日) | 安城北部FC | VS | 若園SC | ○ | 12 | - | 0 | |||||
| VS | 幸田JrFC | ○ | 12 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCヴェルダン-B | ● | 0 | - | 1 | フレンドリーマッチ 8人制 20分1本 |
|||||||
| VS | 幸田JrFC(U11) | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 4月29日 | (土) | 安城北部FC | VS | 【予選リーグ】 シルフィードFC-B |
○ | 4 | - | 0 | 半田北部グランド | VOICE GWフェスタ 12-3-12 8人制 優勝 |
|||
| VS | 【予選リーグ】 刈谷南FC-A |
○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| VS | 【決勝トーナメント】 東光FC-A |
△ | 0 | - | 0 | ||||||||
| PK | 3 | - | 2 | ||||||||||
| VS | 【決勝戦】 FCアロンザ |
○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 4月30日 | (日) | 安城北部FC | VS | 一色西尾SC | ▲ | 0 | - | 0 | 境川浄化センターG | 愛知県ユースU10大会 西三河地区予選 決勝トーナメント 15-5-15 8人制 決勝トーナメント 1回戦敗退 |
|||
| PK | 3 | - | 4 | ||||||||||
| 5月6日 | (土) | 安城北部FC-A | VS | 東光FC-A | △ | 0 | - | 0 | 東浦町町営G | トレーニングマッチ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | 旭FC-A | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| VS | 東光FC-A | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| VS | 旭FC-A | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部FC-B | VS | 東光FC-B | ● | 0 | - | 4 | |||||||
| VS | 旭FC-B | ○ | 12 | - | 0 | ||||||||
| VS | 東光FC-B | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| VS | 旭FC-B | ○ | 11 | - | 0 | ||||||||
| 5月7日 | (日) | 安城北部FC | VS | 碧南中央SS | ○ | 16 | - | 0 | 池浦西G | 西三河リーグ 8人制 20-5-20 |
|||
| VS | 碧南FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 5月14日 | (日) | 安城北部ブルー | VS | 安城モンキーズSC | ● | 2 | - | 4 | 安城多目的G | 安城4年リーグ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | コスモ安城 | 〇 | 5 | - | 0 | ||||||||
| VS | 安城モンキーズSC | ● | 0 | - | 5 | ||||||||
| 安城北部ピンク | VS | コスモ安城 | 〇 | 5 | - | 0 | |||||||
| VS | 安城モンキーズSC | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| VS | コスモ安城 | 〇 | 8 | - | 0 | ||||||||
| 6月3日 | (土) | 安城北部FC | vs | FCリーヴェス | 〇 | 1 | - | 0 | 西尾小学校 | 西三河リーグ 8人制 20-5-20 | |||
| vs | FCリーヴェス | 〇 | 2 | - | 0 | フレンドリーマッチ 8人制 20分1本 |
|||||||
| vs | FCリーヴェス | 〇 | 1 | - | 0 | ||||||||
| vs | FCリーヴェス | 〇 | 6 | - | 0 | ||||||||
| vs | FCリーヴェス | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| vs | FCリーヴェス | 〇 | 2 | - | 1 | ||||||||
| 6月10日 | (日) | 安城北部FC | vs | 一色西尾SC | ● | 0 | - | 2 | DENSO安城G | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| vs | 一色西尾SC | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| vs | 一色西尾SC | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| vs | 一色西尾SC | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| vs | 一色西尾SC | 〇 | 1 | - | 0 | ||||||||
| vs | 一色西尾SC | 〇 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 6月24日 | (土) | 安城北部FC A | vs | TAHARA FC | 〇 | 3 | - | 0 | 愛知県森林公園 | シリウスカップ 8人制 予選リーグ 10-3-10 |
|||
| vs | 八事 FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 長久手SSS | 〇 | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | FC シリウス B | 〇 | 2 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | VS | 矢作カステーロ | ○ | 1 | - | 0 | |||||||
| VS | FC シリウスA | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| VS | 南山YMCA | ○ | 7 | - | 0 | ||||||||
| VS | 茜部SS | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC A | VS | FC シリウス A | ● | 0 | - | 1 | 2位リーグ 総合5位 | ||||||
| VS | 旭 FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | VS | FC シリウス B | ● | 1 | - | 2 | 3位リーグ 総合8位 | ||||||
| VS | 瀬戸FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 6月25 日 | (日) | 安城北部FC | VS | FC ヴェルダン B | ○ | 5 | - | 1 | 西尾小学校 | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 |
|||
| VS | FC リーヴェス | ○ | 6 | - | 0 | フレンドリーマッチ 8人制 15分 1本 |
|||||||
| VS | FC ヴェルダン B | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| 7月1日 | (土) | 安城北部FC | VS | 安城モンキーズSC | ● | 1 | - | 2 | 池浦西G | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 | |||
| VS | FCヴェルダン-B | △ | 0 | - | 0 | フレンドリーマッチ 8人制 15分1本 |
|||||||
| VS | FCヴェルダン-B | 〇 | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCヴェルダン-B | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 7月2日 | (日) | 安城北部ブルー | VS | ゼラス安城-A | 〇 | 9 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城4年リーグ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | ゼラス安城-B | 〇 | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | 安城SSS | 〇 | 3 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部ピンク | VS | コスモ安城 | 〇 | 4 | - | 0 | |||||||
| VS | ゼラス安城-A | 〇 | 9 | - | 0 | ||||||||
| 7月15日 | (土) | 安城北部FC-A | VS | 豊田AFC-U11 | ● | 0 | - | 2 | 豊田市立浄水北小学校 | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | 豊田AFC-U11 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田AFC-U11 | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田AFC-U11 | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC-B | VS | 豊田AFC-U10 | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| VS | 豊田AFC-U10 | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田AFC-U10 | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田AFC-U10 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 7月16日 | (日) | 安城北部FC | VS | FCリーヴェス | △ | 0 | - | 0 | DENSO安城G | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 7月22日 | (土) | 安城北部FC-A | VS | FC豊橋リトルJセレソン | ○ | 7 | - | 0 | 飛騨流葉交流広場 | 飛騨市長杯 予選リーグ 8人制 15-3-15 安城北部FC-A 予選Dブロック 2位 安城北部FC-B 予選Bブロック 4位 |
|||
| VS | 春日SS(新潟) | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | 長久手SSS | ○ | 8 | - | 0 | ||||||||
| VS | 愛知FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC-B | VS | 刈谷SS | ● | 0 | - | 5 | 飛騨古川ふれあい広場 | ||||||
| VS | アズーリ豊橋-B | ○ | 6 | - | 0 | ||||||||
| VS | 八事FC-A | ● | 0 | - | 10 | ||||||||
| VS | N-style金沢(石川) | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 7月23日 | (日) | 安城北部FC-A | VS | アウトラインFC(岐阜) | ● | 1 | - | 4 | 飛騨古川ふれあい広場 | 飛騨市長杯 順位リーグ 8人制 15-3-15 安城北部FC-A 総合6位 安城北部FC-B 総合14位 |
|||
| VS | N-style金沢(石川) | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| VS | 愛知FC一宮 | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC-B | VS | コラッジョーゾ各務原(岐阜) | ● | 0 | - | 2 | 飛騨流葉交流広場 | ||||||
| VS | 長久手SSS | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 瀬戸FC | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| 8月6日 | (日) | 安城北部FC | VS | 安城SSS | ○ | 2 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城4年リーグ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | 安城SSS | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 安城SSS | △ | 2 | - | 2 | ||||||||
| VS | 安城SSS | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 安城SSS | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| 8月11日 | (金・祝) | 安城北部FC | VS | CF TOKONAME | ○ | 5 | - | 0 | 阿久比スポーツ村G | VOICEお盆フェスタ 8人制 12-3-12 準優勝 |
|||
| VS | 愛知FC大府 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | MFC VOICE | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| VS | 愛知FC大府 | ● | 1 | - | 2 | フレンドリーマッチ 12-3-12 |
|||||||
| 8月27日 | (日) | 安城北部FC-A | VS | ゼラス安城-B | ○ | 4 | - | 1 | 安城陸上競技場 | トレーニングマッチ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | 名古屋FCレディース | ○ | 5 | - | 1 | ||||||||
| VS | 西尾SS | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC-B | VS | 西尾SS | ● | 0 | - | 3 | |||||||
| VS | ゼラス安城‐A | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| VS | 名古屋FCレディース | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| VS | ゼラス安城-B | ● | 0 | - | 3 | ||||||||
| 9月2日 | (土) | 安城北部FC | VS | 細川SSC | ○ | 4 | - | 1 | 桜井中央公園G | トレーニングマッチ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | 細川SSC | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 細川SSC | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| VS | 細川SSC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 9月16日 | (土) | 安城北部FC | VS | 安城モンキーズSC | ● | 0 | - | 4 | 碧南2号地多目的G | サーラカップ 西三河代表 決定リーグ戦 8人制 20-5-20 予選リーグ敗退 |
|||
| VS | 刈谷SS | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 10月8日 | (日) | 安城北部FC | VS | SFC梅坪台 | ○ | 2 | - | 0 | 豊田市中央公園芝生広場 | とよしんカップ 8人制 10-3-10 準優勝 |
|||
| VS | 日進市選抜 | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| PK | 4 | - | 3 | ||||||||||
| VS | SC豊田東 | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 11月4日 | (土) | 安城北部FC | VS | 碧南中央SS | ○ | 3 | - | 0 | 西尾小学校 | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 |
|||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 4 | - | 1 | トレーニングマッチ 8人制 15-5-15 | |||||||
| 11月5日 | (日) | 安城北部FC | VS | 安城モンキーズSC | ● | 1 | - | 4 | トヨタ車体富士松G | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 |
|||
| VS | グランパスみよし | ● | 1 | - | 3 | トレーニングマッチ 8人制 15-5-15 |
|||||||
| VS | 東員FC | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| VS | グランパスみよし | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| VS | 東員FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 11月19日 | (日) | 安城北部FC (U10) |
VS | FC Clan瀬戸 | ● | 0 | - | 2 | 尾張旭市晴丘G | Himawari オータムカップ 8人制 12-3-12 安城北部FC-A 2位トーナメント 準優勝 安城北部FC-B 3位トーナメント 優勝 |
|||
| VS | 刈谷SS-B | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| VS | FCアロンザ | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| PK | 5 | - | 4 | ||||||||||
| VS | 刈谷SS-A | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部FC (U9混合) |
VS | 刈谷SS-A | △ | 0 | - | 0 | |||||||
| VS | FCジリーノS | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| VS | 平針JSC | ○ | 10 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷SS-B | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 12月3日 | (日) | 安城北部FC-A | vs | ゼラス安城-A | ○ | 1 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 安城元気カップ 8人制 10-5-10 安城北部FC-A 3位 安城北部FC-B 優勝 |
|||
| vs | 安城SSS | ▲ | 0 | - | 0 | ||||||||
| じゃんけん | 0 | - | 2 | ||||||||||
| vs | ゼラス安城-B | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部FC-B | vs | 安城モンキーズSC-B | ○ | 3 | - | 1 | |||||||
| vs | ゼラス安城-B | ○ | 9 | - | 0 | ||||||||
| vs | 安城SSS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 12月9日 | (土) | 安城北部FC | vs | シルフィードFC | ● | 0 | - | 2 | スポーツパーク日進 | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| vs | シルフィードFC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| vs | シルフィードFC | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 12月10日 | (日) | 安城北部FC | vs | 碧南FC | △ | 0 | - | 0 | 矢作川西尾緑地 | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 | |||
| vs | FCヴェルダン-B | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| vs | 碧南FC | △ | 0 | - | 0 | フレンドリーマッチ 8人制 15分1本 | |||||||
| vs | FCヴェルダン-B | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 12月17日 | (日) | 安城北部FC | vs | 一宮FC-B | ○ | 1 | - | 0 | 日進市立相野山小学校 | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| vs | 一宮FC-A | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| vs | FCプレジール | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| vs | 一宮FC-B | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| vs | 一宮FC-A | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| vs | FCプレジール | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 1月6日 | (土) | 安城北部FC | VS | 藤岡JFC | ○ | 3 | - | 0 | 豊田市立飯野小学校 | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | 藤岡JFC | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| VS | 藤岡JFC | ○ | 7 | - | 0 | ||||||||
| VS | 藤岡JFC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| VS | 藤岡JFC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 1月7日 | (日) | 安城北部FC | VS | 安城モンキーズSC | ○ | 3 | - | 2 | 安城多目的G | 安城4年リーグ 8人制 15-5-15 |
|||
| VS | 安城SSS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | ゼラス安城 | ○ | 3 | - | 2 | ||||||||
| 1月14日 | (日) | 安城北部FC | VS | FCリーヴェス | ○ | 1 | - | 0 | 東栄G | 西三河リーグ 8人制 20-10-20 | |||
| VS | 碧南FC | ○ | 2 | - | 0 | フレンドリーマッチ 8人制 20分1本 |
|||||||
| VS | FCリーヴェス | ○ | 6 | - | 0 | ||||||||
| 1月27日 | (土) | 安城北部FC | VS | 東光FC-A | ● | 0 | - | 2 | 池浦西G | トレーニングマッチ 8人制 20分1本 |
|||
| VS | 東光FC-B | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| VS | 東光FC-A | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 東光FC-B | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| VS | 東光FC-A | ● | 0 | - | 5 | ||||||||
| VS | 東光FC-B | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 2月11日 | (日) | 安城北部FC | VS | FCアロンザ | △ | 0 | - | 0 | デンソー高棚G | トレーニングマッチ 8人制 12-3-12 |
|||
| VS | 守山FC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| VS | FCアロンザ | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 2月17日 | (土) | 安城北部FC | VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 2 | - | 0 | 桜井中央公園G | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 7 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 9 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | 刈谷トラヴェッソ | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 2月18日 | (日) | 安城北部FC | VS | 豊田エスペランサ | ● | 0 | - | 2 | 豊田市立若林西小学校 | トレーニングマッチ 8人制 15分1本 |
|||
| VS | AFC AGUI | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田エスペランサ | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| VS | AFC AGUI | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| VS | 豊田エスペランサ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | AFC AGUI | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 2月24日 | (土) | 安城北部FC | VS | セントラル豊橋SSS | ● | 0 | - | 1 | 豊橋総合スポーツ公園 | アゼリアカップ 8人制 12-5-12 |
|||
| VS | 葵西FC(静岡) | ○ | 7 | - | 0 | ||||||||
| VS | 大山田SSS(三重) | ● | 0 | - | 10 | ||||||||
| 2月24日 | (土) | 安城TC | VS | 碧南 | ○ | 4 | - | 0 | ウェーブスタジアム刈谷 | キャッチ杯六市対抗サッカー大会 11人制 20-5-20優勝 |
|||
| VS | 刈谷 | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 2月25日 | (日) | 安城北部FC | VS | 浅羽FC(静岡) | ○ | 1 | - | 0 | 豊橋総合スポーツ公園 | アゼリアカップ 8人制 12-5-12 3位トーナメント優勝 |
|||
| VS | 富士松FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VS | 芳川北SSS(静岡) | △ | 0 | - | 0 | ||||||||
| PK | 4 | - | 3 | ||||||||||