
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月8日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 小泉SC | ○ | 7 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | 愛知県 議長杯 |
予選 D ブロック 1位 |
|
| vs | 春日井白山 | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ジリーノ | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | ジェンティーレ | ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | XEBEC | ○ | 4 | ‐ | 0 | 予選 Cブロック 3位 | |||||
| vs | DCM | ● | 2 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | アクア春日井 | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | 守西FC | △ | 3 | ‐ | 3 | |||||||
| 4月9日 | 日 | 安城北部FC A | vs | アクア春日井 | ○ | 1 | ‐ | 0 | 大会 3位 (20チーム参加) |
|||
| vs | 八事FC | ● | 1 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | ジリーノ | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| PK | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | 小泉SC | ○ | 5 | ‐ | 1 | 2位トーナメント優勝 大会 9位 |
|||||
| vs | アクアJFC | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 春日井白山 | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| PK | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| 安城北部FC A | vs | FC DIVINE | △ | 1 | ‐ | 1 | TM12-3-3 | |||||
| 安城北部FC B | vs | DCM | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||
| 4月22日 | 土 | 安城北部FC | vs | 弥富JSS | ○ | 2 | ‐ | 0 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 準優勝 18チーム参加 |
||
| vs | 刈谷南FC B | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 南十字FC | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | FC シリウスA | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | VFC名古屋 | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| 4月29日 | 日 | 安城北部FC | vs | FC Toyoake | ○ | 2 | ‐ | 0 | 豊明市中央公園 | TM12-3-3 ☆3試合目途中中止(雷) |
||
| vs | 大府若草 | ○ | 5 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | FC Toyoake | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 5月5日 | 金・祝 | 安城北部FC | vs | アクア春日井 | ○ | 2 | ‐ | 0 | 知多市ふれあい広場 | U-9 GWフェスタ(MFC Voice主催) 優勝(5チーム参加) |
||
| vs | MFC VOICE | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | はずFC | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | セントラル豊橋 | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 5月7日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 安城SSS | ○ | 15 | ‐ | 0 | 安城市陸上競技場 | 安城リーグ 12-3-12 |
||
| vs | モンキーズ A | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ C | ○ | 12 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | モンキーズ C | ● | 2 | ‐ | 6 | ||||||
| vs | 明和FC | ○ | 7 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | モンキーズ B | △ | 2 | ‐ | 6 | |||||||
| 5月14日 | 日 | 安城北部FC | vs | 名古屋98 | ○ | 2 | ‐ | 1 | 岐阜県各務原市 運動公園G |
TM 12-3-12 | ||
| vs | トヨタ AFC | ● | 2 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | 那加23 | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 長浜北 | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 名古屋98 B | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 5月20日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 安城SSS | ○ | 15 | ‐ | 0 | 多目的G | 安城リーグ 12-3-12 |
||
| vs | モンキーズ A | ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ B | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ C | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | モンキーズ B | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||
| vs | ゼラス | ○ | 10 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ A | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| 6月4日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 西尾SS | ○ | 5 | ‐ | 0 | 池浦西G | TM 12-3-12 | ||
| vs | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 6月17日 | 土 | 安城北部FC | vs | FC Toyoake | ○ | 2 | ‐ | 0 | 豊明市中央公園 | TM 12分 1本 | ||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| 7月2日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 安城SSS | ○ | 14 | ‐ | 0 | 安城市陸上競技場 | 安城リーグ 12-3-12 |
||
| 明和FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| ゼラス | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| 北部 B | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | ゼラス | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城SSS | ○ | 15 | ‐ | 0 | ||||||||
| 明和FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 北部 A | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||||
| 7月8日 | 土 | 安城北部FC A | vs | FC Fervor | ○ | 1 | ‐ | 0 | トヨタ自動車 衣浦工場 G |
TM 10分 1本 | ||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| 安城北部FC B | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||||
| 7月9日 | 日 | 安城北部FC A | vs | FC Bianco A | ○ | 1 | ‐ | 0 | 日進市立香久山小学校 | TM 12分 1本 | ||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | FC Bianco B | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 7月15日 16日 合宿 |
土日 | 安城北部FC A | vs | 愛知 FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 飛騨市流葉神岡G | 飛騨市長杯in古川U9大会 優勝 15-5-5 |
||
| vs | 愛知 FC 一宮 | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 愛知 FC 大府 | ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 高山 FC | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ARTISTA JFC | ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 安城北部FC B | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | ARTISTA JFC | ● | 2 | ‐ | 7 | 飛騨市長杯in古川U9大会 5位 15-5-15 |
|||||
| vs | 愛知 FC 一宮 | ● | 3 | ‐ | 6 | |||||||
| vs | 愛知 FC 大府 | ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 愛知 FC | ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 安城北部FC A | ● | 0 | ‐ | 4 | |||||||
| vs | 高山 FC | ● | 1 | ‐ | 3 | |||||||
| 安城北部FC A | vs | 愛知 FC 大府 | ○ | 6 | ‐ | 0 | 飛騨合宿 TM 12-5-12 |
|||||
| vs | 愛知 FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 愛知 FC 大府 | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 愛知 FC | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||
| vs | 高山 FC | ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||||
| 7月23日 | 日 | 安城北部FC A | vs | VFC名古屋 | ● | 0 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ U10 12チーム 参加 全体 10位 |
||
| vs | FCプログレス | ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | 名古屋SC | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | テゾーウロ | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 刈谷81FC B | ○ | 10 | ‐ | 0 | シリウスカップ U9 15チーム 参加 全体 9位 |
|||||
| vs | 名古屋FCレディース | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | FC シエロ | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 八事FC | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 南十字 | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | 平針SC | ● | 1 | ‐ | 3 | |||||||
| 7月29日 | 土 | 安城北部FC | vs | 八事FC A | ○ | 2 | ‐ | 1 | 愛知池公園 | FC東郷カップ U9 12チーム参加 優勝 |
||
| vs | セレッソスエンフロール | ○ | 10 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | FC Avanco | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 刈谷南FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | FC東郷 (決勝) | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| 8月26日 27日 |
土 日 |
安城北部FC A | vs | 名古屋98 | △ | 1 | ‐ | 1 | 半田運動公園 | Voice Cup サマー 1位リーグ 4位 |
||
| vs | 名古屋98 | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | イーストール | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 東海スポーツB | ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | アロンザ | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 那加23 | ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 古川FC | ○ | 10 | ‐ | 0 | TM 12-3-12 | ||||||
| vs | 八事FC | ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 八事FC | ● | 0 | ‐ | 5 | Voice Cup サマー 5位リーグ 6位 |
|||||
| vs | アクア春日井 | ● | 1 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | コスモ | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| PK | ● | 4 | ‐ | 5 | ||||||||
| vs | モンキーズ A | ● | 0 | ‐ | 5 | 南知多町民会館G | ||||||
| vs | デラサル | ● | 2 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | 中津川 | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| PK | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| 9月3日 | 日 | 安城北部FC A | vs | ヴェルダン A | ● | 1 | ‐ | 3 | 桜井中央公園 | TM 15分/1本 | ||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | ヴェルダン B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 2 | ‐ | 6 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| 9月10日 | 日 | 安城北部FC | vs | 碧南FC | ○ | 8 | ‐ | 0 | 碧南緑地公園 | TM 12-5-12 | ||
| 刈谷81FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| AFC阿久比 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 碧南FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 刈谷81FC | ○ | 13 | ‐ | 0 | ||||||||
| AFC阿久比 | ○ | 8 | ‐ | 0 | ||||||||
| 10月1日 | 日 | 安城北部FC | vs | リヴェント | △ | 4 | ‐ | 0 | 東海フットサル | ジョイフット U9リーグ | ||
| 豊田東 TM | ● | 3 | ‐ | 4 | ||||||||
| 豊田東 | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| コスモ安城 | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 11月5日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 亀崎SC | ○ | 2 | ‐ | 0 | 東栄G | TM 15分/1本 | ||
| ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 1 | ‐ | 1 | |||||||||
| 11月11日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 豊南JFT | ○ | 1 | ‐ | 0 | 豊田市前山小学校 | TM 15分/1本 | ||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||||
| 安城北部FC B | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| ● | 2 | ‐ | 5 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||||
| 11月25日 | 土 | 安城北部 B | vs | Divine B | ○ | 2 | ‐ | 1 | 桑名市 NTN総合運動公園 サッカー場 |
大山田交歓会 12-3-12 |
||
| 安城北部 A(前半) | Divine A | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部 B(前半) | ● | 0 | ‐ | 5 | ||||||||
| 安城北部 A | 大山田SSS | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部 A | Divine A | ○ | 6 | ‐ | 1 | |||||||
| 安城北部 B | Divine B | ● | 1 | ‐ | 6 | |||||||
| 11月26日 | 日 | 安城北部FC A | vs | イーストール A | ○ | 2 | ‐ | 0 | 天白高校 | TM 15分/1本 | ||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||||
| 安城北部FC B | イーストール B | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 12月2日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 八事FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 大曽公園G 常滑市 |
Voice 主催 キッズリーグ |
||
| プログレス | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 八事FC | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| 安城北部FC B | プログレス | ● | 0 | ‐ | 4 | |||||||
| 八事FC | ● | 0 | ‐ | 8 | ||||||||
| プログレス | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||||
| 12月3日 | 日 | 安城北部FC | vs | FC Clan 瀬戸 | ● | 2 | ‐ | 3 | 東海フットサル | ジョイフット U9リーグ | ||
| ヴェルダンA TM | ● | 2 | ‐ | 5 | ||||||||
| 瀬戸SC | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC ジョイフット | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 12月16日 | 土 | 安城北部FC | vs | 富士松FC | ● | 0 | ‐ | 1 | 刈谷総合公園 | エリアワンカップ 第3コート 3位 |
||
| 知立SS B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ B | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 碧南中央SS | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 81FC刈谷 A | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 12月17日 | 日 | 安城北部FC A | vs | ワイヴァン A | ○ | 2 | ‐ | 0 | UB刈谷ハイウェイ サッカー場 |
TM 15 1本 (2本) 12分 1本 (2本) |
||
| ○ | 4 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 3 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | ワイヴァン B | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| 12月23日 | 日 | 安城北部FC | vs | マルヤス A | ○ | 6 | ‐ | 2 | マルヤス工業㈱ 阿知和G |
MFCきざしカップ 2017 優勝 |
||
| 西尾ss | ○ | 4 | ‐ | 2 | ||||||||
| FC アロンザ | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 1月6日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 亀崎sC | ○ | 3 | ‐ | 1 | 州の崎G 半田市 |
TM 15-5-15 (最終戦 15分/1本) |
||
| 亀崎sC | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||||
| 刈谷sC | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 亀崎sC | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 安城北部FC B | 刈谷sC | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 刈谷sC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 亀崎sC | ● | 1 | ‐ | 4 | ||||||||
| 亀崎sC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 1月7日 | 日 | 安城北部FC A | vs | モンキーズ C | ○ | 3 | ‐ | 0 | 多目的G | 安城リーグ 10-3-10 |
||
| モンキーズ B | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ A | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | 安城スポーツ | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| モンキーズ B | ● | 1 | ‐ | 4 | ||||||||
| 安城スポーツ | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| ゼラス | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 1月14日 | 日 | 安城北部FC A | vs | FCプレジール | ○ | 2 | ‐ | 1 | 日進市南小学校 | TM 15分/1本 | ||
| ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| 安城北部FC B | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| 1月20日 | 土 | 安城北部FC A | vs | アンテロープ塩尻 | ○ | 6 | ‐ | 0 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 16チーム参加 予選L 12-2-12 決勝T 15-3-15 北部A 優勝 北部B 3位T 1位(全体 9位) |
||
| FC アロンザ | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 守西FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 名古屋FCL | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| デランテロFA 準 | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC シリウス 決 | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | FC シリウス | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||
| 瀬戸FC | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| FC ジョイフット | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 大磯FC | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 守西FC | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 1月21日 | 日 | 安城北部FC | vs | グランパス三好 AD | △ | 1 | ‐ | 1 | 旭グラウンド | TM 15-3-15 | ||
| グランパスWEsT AD | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| ブローニュFC | ○ | 13 | ‐ | 0 | ||||||||
| 2月3日 | 土 | 安城北部FC A | vs | アミテイエSC草津 | ○ | 4 | ‐ | 1 | 桑名市 NTN総合運動公園 サッカー場 |
大山田招待少年サッカー3年生大会 予選L 12-3-12 決勝T 15-3-15 北部A 3位 北部B 5位 |
||
| 三重中勢FC | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 一身田FC | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 大山田SSS | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| アミテイエSC草津 | ○ | 5 | ‐ | 2 | ||||||||
| 安城北部FC B | FCヴェルダン | ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||
| 大山田SSS | ● | 1 | ‐ | 4 | ||||||||
| FCジェンテイーレ | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| 一身田FC | ○ | 5 | ‐ | 2 | ||||||||
| FCジェンテイーレ | ● | 2 | ‐ | 6 | ||||||||
| 2月4日 | 日 | 安城北部FC | vs | リヴェント TM | ○ | 4 | ‐ | 0 | 東海フットサル | ジョイフット U9リーグ | ||
| ヴェルダン A | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| ヴェルダン B | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 知多SC | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||||
| 2月11日 | 日 | 安城北部FC | vs | FC ALONZA | ○ | 3 | ‐ | 0 | デンソー高棚G | TM 15分/1本 | ||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| 2月17、 18日 |
土 日 |
安城北部FC A | vs | 東海SFC | ○ | 4 | ‐ | 0 | 伊勢フットボール ヴィレッジ |
第11回殿堂入り記念大会 平木隆三 東海スポーツ主催 (安城北部 伊勢合宿) Aチーム: 予選 Bブロック 1位通過 順位決定 準優勝 Bチーム: 予選 Cブロック 2位通過 順位決定 全体 6位 試合時間 15-3-15 |
||
| 瀬戸FC B | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| 長岡京SSS B(TM) | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 長岡京SSS A | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海スポーツ | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 東海SFC (TM) | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 長岡京SSS A(TM) | ● | 3 | ‐ | 4 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | FC東海 | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| 長岡京SSS A | ● | 0 | ‐ | 5 | ||||||||
| 瀬戸FC A (TM) | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| 瀬戸FC A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 東海SFC | ● | 0 | ‐ | 5 | ||||||||
| 長岡京SSS B(TM) | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 2月25日 | 日 | 安城北部FC | vs | 一色西尾SC | ○ | 6 | ‐ | 2 | 蒲郡市公園G | U-9めひかりカップ Cブロック 1位通過 大会優勝 |
||
| 御津SS | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| 幡豆FC | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 西尾SS | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| TAhArA FC (TM) | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 西尾SS (TM) | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 3月3日 | 土 | 安城北部FC A | vs | ゼラス安城 | ○ | 13 | ‐ | 0 | 安城市 多目的G |
安城リーグ 10-3-10 |
||
| モンキーズB | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| コスモFC | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | モンキーズB | ● | 0 | ‐ | 8 | ||||||
| ゼラス安城 | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズA | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 3月10日 | 土 | 安城北部FC A | vs | VFC名古屋 | ○ | 2 | ‐ | 0 | 知多市ふれあい広場 | U9 Voice スプリングカップ A ・・・ 1位リーグ 3位 B ・・・ 3位リーグ 1位 |
||
| 瀬戸FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| FC ALONZA A | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 東海スポーツB | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | FC ALONZA A | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||
| プログレス | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 瀬戸FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| 御津 | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 掛川JFC B TM | ○ | ? | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊川SS TM | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 3月11日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 旭 | ○ | 3 | ‐ | 2 | 東海市 新宝緑地運動公園 |
U9 Voice スプリングカップ A ・・・ 2位リーグ 1位 B ・・・ 2位リーグ 2位 |
||
| 瀬戸FC | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 掛川JFC B | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | 掛川JFC A | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||
| デラサル | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC A | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||||
| 掛川JFC B | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 八事FC TM | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 3月24日 | 土 | 安城北部FC | vs | モンキーズ A | ○ | 3 | ‐ | 0 | 豊橋市立 幸小学校 |
Gラッシュスプリングカップ 3年生大会(8チーム) 優勝 |
||
| アズーリ | ○ | 15 | ‐ | 0 | ||||||||
| Gラッシュ | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ B 決 | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ B TM | ○ | 2 | ‐ | 1 | TM 12分/1本 | |||||||
| 幡豆FC TM | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 南部 TM | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| 3月25日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 亀崎SC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 半田市北部G | TM 15-5-15 | ||
| AFC阿久比 | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| 亀崎SC | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | AFC阿久比 | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 亀崎SC | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 亀崎SC | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||