
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月2日 | (土) | 安城北部B | VS | 南十字FC・B | △ | 2 | - | 2 | 瀬戸市民公園陸上競技場 | コパアトレティコ 12-5-12 |
||
| WING.F.C | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| Club Atletico | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 4月9日 | (土) | 安城北部A | VS | 八事FC | ○ | 4 | - | 0 | 一宮光明寺公園球技場 | 一宮FC少年 サッカーフェスティバル 12-3-12 |
予選リーグ 1位通過 |
|
| 一宮FC | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 東海スポーツB | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 多治見ZERO B | ○ | 9 | - | 1 | 1位トーナメント 準優勝 |
|||||||
| 東海スポーツA | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 4月9日 | (土) | 安城北部B | VS | ディバイン垂井B | ○ | 3 | - | 0 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 12-3-12 |
予選リーグ 2位通過 |
|
| FCジェンティーレ | ● | 0 | - | 3 | ||||||||
| FCシリウス | ● | 0 | - | 5 | 決勝トーナメント 6位 |
|||||||
| 弥富JSS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| ディバイン垂井A | ▲ PK |
2 2 |
- - |
2 3 |
||||||||
| 4月17日 | (日) | 安城北部A | VS | モンキーズA | ○ | 1 | - | 0 | 荒曽根グランド | チビリンテストマッチ 15-3-15 |
||
| ○ | 3 | - | 0 | |||||||||
| 安城北部B | VS | モンキーズB | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| ○ | 10 | - | 0 | |||||||||
| 4月24日 | (日) | 安城北部A | VS | ヴェルダンA | ○ | 1 | - | 0 | デンソー高棚 | チビリンテストマッチ 15-3-15 |
||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| ● | 0 | - | 1 | |||||||||
| 安城北部B | VS | ヴェルダンB | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| ○ | 5 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | - | 1 | |||||||||
| 5月1日 | (日) | 安城北部A | VS | カワイ体育A | ● | 1 | - | 4 | 浜松フラワーパーク | トレーニングマッチ 15-3-15 |
||
| ● | 0 | - | 5 | |||||||||
| ○ | 2 | - | 1 | |||||||||
| 安城北部B | VS | カワイ体育B | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| ● | 0 | - | 2 | |||||||||
| 5月4日 | (水祝) | 安城北部 | VS | 一色西尾 | ○ | 7 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 第15回 チビリンピック (西三河予選) |
予選リーグ 15-3-15 Bブロック 1位通過 |
|
| 駒場SC | ○ | 11 | - | 0 | ||||||||
| 5月5日 | (木祝) | 安城北部 | VS | 明和FC | ○ | 4 | - | 0 | 安城陸上競技場 | |||
| 富士松FC-B | ○ | 7 | - | 0 | ||||||||
| 5月8日 | (日) | 安城北部 | VS | 西尾SS | ○ | 2 | - | 0 | 県営岡崎総合公園蹴球場 | 決勝トーナメント (1回戦、2回戦) |
||
| モンキーズA | ○ | 0 3 |
- PK |
0 2 |
||||||||
| 5月15日 | (日) | 安城北部 | VS | SFC梅坪台 | ○ | 2 | - | 0 | 安城陸上競技場 | 決勝トーナメント (準々決勝、準決勝) 西三河 BEST4 |
||
| ヴェルダンA | ● | 0 | - | 3 | ||||||||
| 5月28日 | (土) | 安城北部A | VS | ゼラス安城 | ? | ? | - | ? | 多目的グランド | トレーニングマッチ 15-3-15 |
||
| コスモ安城 | ? | ? | - | ? | ||||||||
| 安城北部B | ゼラス安城 | ? | ? | - | ? | |||||||
| コスモ安城 | ? | ? | - | ? | ||||||||
| 5月29日 | (日) | 安城北部 | VS | 細川SSC | ○ | 8 | - | 0 | 東栄G | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| オステンFC | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| 6月5日 | (土) | 安城北部 | VS | グランパス三好 | ● | 1 | - | 2 | デンソー高棚 | トレーニングマッチ 15-5-15 |
||
| ● | 1 | - | 2 | |||||||||
| ● | 0 | - | 4 | |||||||||
| 6月19日 | (日) | 安城北部A | VS | DREAM愛知 A | ● | 0 | - | 3 | 池浦西グランド | トレーニングマッチ 15-5-15 |
||
| 明和 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| DREAM愛知 A | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 明和 | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | DREAM愛知 B | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| ○ | 3 | - | 1 | |||||||||
| 7月3日 | (日) | 安城北部 | VS | 安城SSS-A | △ | 2 | - | 2 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ 20分一本 |
||
| ゼラス安城 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| ゼラス安城 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| コスモ安城 | ○ | 6 | - | 0 | ||||||||
| 安城SSS-A | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 明和 | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| 7月10日 | (日) | 安城北部 | VS | 六名蹴球団 | ○ | 7 | - | 1 | 矢作川西尾緑地グランド | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| ヴェルダンA | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 六名蹴球団 | ○ | ? | - | ? | トレーニングマッチ 15分1本 |
|||||||
| ヴェルダンA | ● | 0 | - | 3 | ||||||||
| ヴェルダンA | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| ヴェルダンA | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 7月16日 | (土) | 安城北部 | VS | 天白FC A | ○ | 2 | - | 1 | 愛知フットサルクラブ | Jr.学年別フットサル交流戦 7-1-7 優勝 |
||
| サミューズB | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 天白FC A | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| サミューズB | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| BANFF FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 7月18日 | (月祝) | 安城北部A | VS | サザンフォックス | ○ | 4 | - | 0 | 豊川市音羽運動公園 | シエロカップ 12-3-12 |
予選リーグ1位通過 | |
| シエロB | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 聖隷JFC | ● | 1 | - | 2 | 全体3位 | |||||||
| VOICE | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部B | VS | VOICE | ● | 0 | - | 2 | 予選リーグ2位通過 | |||||
| 豊川御津SS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| シエロA | △ | 2 | - | 2 | 全体6位 | |||||||
| サザンフォックス | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| 7月24日 | (日) | 安城北部 | VS | 岡崎西 | ○ | 1 | - | 0 | デンソー安城 | 西三河リーグ 20-5-20 |
サーラカップ予選 出場決定(リーグ2位) |
|
| 7月30日 | (土) | 安城北部A | VS | ピュアFC | ● | 0 | - | 3 | 飛騨市流葉グランド | 飛騨市長杯 15-2-15 |
||
| 愛西B | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 愛知FC 一宮 | ○ | 1 1 |
- PK |
1 0 |
||||||||
| 安城北部B | VS | 愛知FC SS ブルー | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| アクアJFC 愛西A | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 愛知FC SS ホワイト | ● | 1 | - | 5 | ||||||||
| 7月31日 | (日) | 安城北部A | VS | アズーリ豊橋 | ● | 0 4 |
- PK |
0 5 |
||||
| 愛知FC SS ホワイト | ● | 2 | - | 3 | ||||||||
| アクアJFC 愛西 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | アクアJFC 愛西B | ○ | 6 | - | 0 | ||||||
| アクアJFC 春日井 | ● | 2 | - | 3 | ||||||||
| アクアJFC 愛西A | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| 8月7日 | (日) | 安城北部A | VS | 刈谷SS A | ○ | 1 | - | 0 | デンソー安城 | TM 15分一本 |
||
| ○ | 3 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| 安城北部B | VS | 刈谷SS B | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| △ | 0 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| 8月12日 | (金) | 安城北部A | VS | ヴェルダン B | ○ | 6 | - | 0 | 矢作川西尾緑地グランド | ヴェルダンサッカーカーニバル 15-3-15 北部A 3位 北部B 7位 |
||
| 東光FC | △ | 3 | - | 3 | ||||||||
| オステンFC | △ | 3 | - | 3 | ||||||||
| フェルポール愛知 | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| 東光FC | ○ | 2 ? |
- PK |
2 ? |
||||||||
| 安城北部B | VS | ヴェルダン A | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| フェルボール | ● | 0 | - | 9 | ||||||||
| FCシリウス | ● | 0 | - | 3 | ||||||||
| オステンFC | ● | 1 | - | 4 | ||||||||
| ヴェルダン B | ○ | 6 | - | 0 | ||||||||
| 8月13日 | (土) | 安城北部A | VS | 豊川御津SS | △ | 1 | - | 1 | 新宝緑地多目的G | VOICEサマーフェスティバル 12-3-12 準優勝 |
||
| 尾張クラブB | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| ジェンティーレ | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 大山田SSS | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| 8月20日 | (土) | 安城北部A | VS | 速星SSS | ○ | 4 | - | 0 | 半田運動公園多目的G | VOICEサマーカップ 15-3-15 北部A 2位トーナメント 北部B 7・8位リーグ |
||
| VOICE B | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| VOICE A | ● | 1 | - | 4 | ||||||||
| 安城北部B | VS | 豊川御津SS | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| トキワA | ● | 1 | - | 6 | ||||||||
| TAHARA FC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 8月21日 | (日) | 安城北部A | VS | 東海スポーツA | ○ | 1 | - | 0 | 半田運動公園多目的G 新宝緑地多目的G |
VOICEサマーカップ 15-3-15 北部A 2位トーナメント 準優勝 北部B 7・8位リーグ 優勝 |
||
| XEBEC | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 尾西FC A | ● | 0 0 |
- PK |
0 1 |
||||||||
| 安城北部B | VS | TAHARA FC | ○ | 3 | - | 1 | ||||||
| 細川SSC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 天理FC B | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 9月3日 | (土) | 安城北部A | VS | アズーリ豊橋 A | ○ | 3 | - | 0 | 豊川三上緑地 | TM 15分ハーフ |
||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| △ | 1 | - | 1 | |||||||||
| 安城北部B | VS | アズーリ豊橋 B | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| ○ | 2 | - | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | - | 0 | |||||||||
| 9月11日 | (日) | 安城北部A | VS | FC HIMAWARI 2007 A | ● | 0 | - | 2 | 志段味小学校 | TM 20分一本 |
||
| ● | 0 | - | 1 | |||||||||
| ● | 0 | - | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | - | 0 | |||||||||
| 安城北部B | VS | FC HIMAWARI 2007 B | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| ● | 0 | - | 2 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| △ | 1 | - | 1 | |||||||||
| 9月17日 | (土) | 安城北部A | VS | 刈谷SS | ○ | 3 | - | 0 | 碧南2号地グランド | サーラ予選 Bブロック(1位通過) 20-10-20 サーラ本大会出場決定 |
||
| トキワSS | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 9月18日 | (日) | 安城北部A | VS | グランパス U-10 | ● | 0 | - | 3 | 碧南2号地グランド | 準決勝 | サーラ予選 順位決定戦 20-10-20 西三河3位 |
|
| 富士松FC-A | ○ | 8 | - | 0 | 3位決定戦 | |||||||
| 9月18日 | (日) | 安城北部B | VS | 豊田北JFC | ○ | 1 | - | 0 | 豊田スタジアム | とよしんカップ 10-3-10 準優勝 |
||
| 刈谷SS | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| トキワSSS | ● | 0 2 |
- PK |
0 3 |
||||||||
| 9月25日 | (日) | 安城北部A | VS | FC SOLEO | ○ | 2 | - | 1 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 12-3-12(予選リーグ) 15-3-15(決勝トーナメント) 安城北部A:5位 安城北部B:3位 |
||
| 名古屋SC Jr | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| シエロ中村 | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| FC シリウス[準々決勝] | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| 大浜SS | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| 中津川ビーバーズ[5決] | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | 大磯FC | ○ | 7 | - | 0 | ||||||
| 春日井白山SSS | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 名南FC | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| 大浜SS[準々決勝] | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| FC シリウス | ● | 0 | - | 1 | ||||||||
| 春日井白山SSS[5決] | ○ | 7 | - | 1 | ||||||||
| 10月2日 | (日) | 安城北部 | VS | 六名蹴球団 | ○ | 2 | - | 0 | 黒笹グランド | TM 20分一本 |
||
| グランパスみよし | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 六名蹴球団 | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| グランパスみよし | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| 10月8日 | (土) | 安城北部 | VS | 豊川音羽SS | ○ | 11 | - | 0 | 東海フットサルクラブ | あいち小学生フットサル予選 7-1-7 本戦出場決定@テバオーシャンズアリーナ |
||
| 岡崎上地FC | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 10月22日 | (土) | 安城北部 | VS | カワイ体育 | ● | 0 | - | 3 | 浜松フルーツパーク | TM 15分ハーフ |
||
| ヴェルダンFC | △ | 2 | - | 2 | ||||||||
| カワイ体育 | ● | 1 | - | 5 | ||||||||
| ヴェルダンFC | △ | 2 | - | 2 | ||||||||
| 10月29日 | (土) | 安城北部 | VS | 刈谷SC (3本合計) | △ | 1 | - | 1 | 池浦西グランド | TM 15分ハーフ+1本 |
||
| はず (3本合計) | ○ | 8 | - | 3 | ||||||||
| 明和 (3本合計) | ○ | 3 | - | 1 | ||||||||
| 11月5日 | (土) | 安城北部 | VS | 天白FC U-11 | ● | 0 | - | 2 | 愛知フットサルクラブ | フットサル交流戦 7-1-7 |
||
| すえのライトニングス U-11 | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| BANFF FC U-11 | ● | 3 | - | 6 | ||||||||
| PETA U-11 | ● | 1 | - | 4 | ||||||||
| YATOMI U-11 | ○ | 8 | - | 1 | ||||||||
| 11月5日 | (土) | 安城北部 | VS | アンテロープ塩尻 | △ | 1 | - | 1 | 蒲郡海陽多目的広場 | ラランジャ秋フェス U-10 15-3-15 2位 |
||
| フェルボールB | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| フェルボールA | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| シルフィード | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| ラランジャ | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 11月13日 | (日) | 安城北部 | VS | 細川SSC | ○ | 2 | - | 1 | デンソー安城 | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| FC. ヴェルダン | ● | 0 | - | 5 | ||||||||
| 11月19日 | (土) | 安城北部 | VS | すえのライトニングス | ○ | 4 | - | 0 | テバオーシャンズアリーナ | あいち小学生フットサル決勝大会 7-1-7 準優勝 |
||
| Marcadores | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 稲沢FC[準決勝] | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| BOBO FC[決勝] | ● | 2 3 |
- PK |
2 4 |
||||||||
| 11月26日 | (土) | 安城北部A | VS | Pure FC | △ | 0 | - | 0 | デンソー池田 | TM 15分一本 |
||
| ● | 0 | - | 2 | |||||||||
| ● | 0 | - | 2 | |||||||||
| ● | 0 | - | 2 | |||||||||
| 安城北部B | VS | ● | 0 | - | 2 | |||||||
| ● | 0 | - | 4 | |||||||||
| ● | 0 | - | 4 | |||||||||
| ● | 0 | - | 6 | |||||||||
| 12月4日 | (日) | 安城北部 | VS | 付知FC | ○ | 1 | - | 0 | ヤマハスタジアム | サーラカップ 本大会 15-3-15 BEST 8 |
||
| FCフォルミーガ | ● | 0 | - | 7 | ||||||||
| 12月10日 | (土) | 安城北部 | VS | 知多SC | ? | ? | - | ? | 半田小 | TM 15分ハーフ |
||
| ? | ? | - | ? | |||||||||
| ? | ? | - | ? | |||||||||
| 12月17日 | (土) | 安城北部A | VS | 明和 | ○ | 4 | - | 0 | 池浦西 | TM 15分ハーフ |
||
| 安城北部B | ○ | 4 | - | 1 | ||||||||
| KSP | ○ | 8 | - | 0 | ||||||||
| 明和 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | KSP | △ | 3 | - | 3 | ||||||
| 安城北部A | ● | 1 | - | 4 | ||||||||
| 明和 | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| KSP | ○ | 6 | - | 1 | ||||||||
| 12月24日 | (土) | 安城北部B | VS | 知多SC | ● | 1 | - | 3 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ 15-3-15 3位リーグ2位 |
||
| 長島FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| 岡崎西SSS | △ | 2 | - | 2 | ||||||||
| シエロ中村 | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| [3位リーグ]FCシリウス | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| [3位リーグ]名古屋FCレディース | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 12月25日 | (日) | 安城北部 | VS | オステンFC | △ | 1 | - | 1 | 豊田逢妻運動広場 | 西三河リーグ 20-5-20 U-11前期 1部リーグ確定 |
||
| 岡崎西SSS | ○ | 4 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部 | VS | 岡崎西SSS | ○ | 3 | - | 0 | TM 15分ハーフ |
|||||
| オステンFC | ○ | 4 | - | 1 | ||||||||
| 12月28日 | (水) | 安城北部A | VS | ドリーム愛知U-9 | ○ | 4 | - | 0 | 蒲郡海陽多目的広場 | ラランジャウィンターフェスタ 10 - 10 北部A 1位リーグ 2位 北部B 3位リーグ 3位 |
||
| ラランジャU-9 | ○ | 9 | - | 0 | ||||||||
| 一宮FC | ● PK |
0 4 |
- | 0 5 |
||||||||
| 豊田AFC | ● PK |
1 1 |
- | 1 2 |
||||||||
| 安城北部B | VS | ラランジャ | ● PK |
0 0 |
- | 0 1 |
||||||
| FCリーヴェス | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 豊川御津SS | ● | 0 | - | 4 | ||||||||
| グランディール | ● PK |
1 0 |
- | 1 1 |
||||||||
| 1月9日 | (月祝) | 安城北部 | VS | 六名蹴球団 | △ | 1 | - | 1 | 東栄公園G | 西三河リーグ 20-5-20 |
||
| 安城北部 | VS | 六名蹴球団 | ○ | 3 | - | 0 | TM 20分ハーフ |
|||||
| 六名蹴球団 | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 1月14日 | (土) | 安城北部A | VS | 多治見ZERO(U-9) | ○ | 15 | - | 0 | 豊橋総合スポーツ公園 多目的広場 |
アゼリアカップ 予選リーグ 12-5-12 北部A:2位リーグ 北部B:3位リーグ ※本戦は雪の為中止 |
||
| アルテス東田 | ○ | 6 | - | 0 | ||||||||
| 聖隷JFC | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| 安城北部B | VS | リベラール豊橋A | ● | 1 | - | 4 | ||||||
| 青島東 | ○ | 2 | - | 0 | ||||||||
| シルフィード | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 1月21日 | (土) | 安城北部 | VS | WING FC | △ | 1 | - | 1 | 長久手スポーツの社 | 第2回 WINGフェスティバル U-10 | ||
| 瀬戸SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 小泉SSC | ● | 0 | - | 2 | ||||||||
| 1月29日 | (土) | 安城北部A | VS | FC HIMAWARI 2007 A | ○ | 1 | - | 0 | 東栄公園G | トレーニングマッチ 15分一本 |
||
| △ | 0 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | - | 0 | |||||||||
| △ | 0 | - | 0 | |||||||||
| 安城北部B | VS | FC HIMAWARI 2007 B | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| ○ | 2 | - | 0 | |||||||||
| △ | 0 | - | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | - | 1 | |||||||||
| 2月4日 | (土) | 安城北部 | VS | 西尾SS | ○ | 2 | - | 1 | 池浦西グランド | トレーニングマッチ 15-3-15 |
||
| 明和 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| コスモ安城 | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| 西尾SS | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| コスモ安城 | ○ | 6 | - | 2 | ||||||||
| 2月12日 | (日) | 安城北部A | VS | オステンFC A | ● | 0 | - | 2 | 柳川瀬公園グランド | トレーニングマッチ 15-3-15 |
||
| 朝日丘 A | ● | 1 | - | 3 | ||||||||
| オステンFC A | ○ | 1 | - | 0 | ||||||||
| 朝日丘 A | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 安城北部B | VS | オステンFC B | △ | 1 | - | 1 | ||||||
| 朝日丘 B | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| オステンFC B | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 朝日丘 B | ○ | 2 | - | 1 | ||||||||
| 2月18日 | (日) | 安城北部 | VS | イーリス | ● | 0 | - | 5 | 東海フットサルクラブ | ジョイフットスプリングフェスティバル 15-3-15 |
||
| FCサミューズ | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| FC clan瀬戸 | ○ | 4 | - | 2 | ||||||||
| 小泉SSC | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| 3月11日 | (土) | 安城北部A | VS | 小泉SSC | ○ | 3 | - | 0 | 森林公園運動広場 | 愛知市議会議長杯 予選リーグ 12-3-12 北部A : Dブロック1位 北部B : Cブロック2位 |
||
| 豊田竜神FC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| トップストーンA | ○ | 3 | - | 0 | ||||||||
| 守山FC B | ○ | 10 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | 大磯FC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| トップストーンB | ○ | 3 | - | 2 |
||||||||
| FC XEBEX | △ | 1 | - | 1 | ||||||||
| 守山FC A | ○ | 5 | - | 0 | ||||||||
| 3月12日 | (日) | 安城北部A | VS | 安城北部B | ○ | 3 | - | 0 | 森林公園運動広場 | 愛知市議会議長杯 上位トーナメント 12-3-12 北部A : 4位 北部B : 6位 |
||
| FC DIVINE | ● | 1 | - | 2 | ||||||||
| FC XEBEX【3決】 | ● PK |
1 1 |
- | 1 2 |
||||||||
| 安城北部B | VS | 安城北部A | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| モンキーズA | ○ PK |
0 2 |
- | 0 0 |
||||||||
| 多治見ZERO【5決】 | ● | 1 | - | 6 | ||||||||
| 3月19日 | (日) | 安城北部A | VS | 旭FC | ● | 0 | - | 1 | 森林公園運動広場 | VOICEカップ 12-3-12 北部A : 4位 北部B : 準優勝 |
||
| 聖隷JFC | 〇 | 4 | - | 1 | ||||||||
| シルフィードB | 〇 | 2 | - | 1 | ||||||||
| 加木屋南 | 〇 | 1 | - | 0 | ||||||||
| 安城北部B | VS | シルフィードA | ● | 1 | - | 8 | ||||||
| ヴェルダン | 〇 | 5 | - | 2 | ||||||||
| 旭FC | 〇 | 4 | - | 1 | ||||||||
| シルフィードA | ● | 2 | - | 3 | ||||||||