
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月9日 | 土 | 安城北部FC | vs | FCVラブ | △ | 1 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | 第35回 シリウスカップ U-8 |
予選L 8分‐2分‐8分 ブロック 2位 |
|
| vs | FCディバイン | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 南十字 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | FCひまわりA | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 聖隷JFC | ○ | 2 | ‐ | 1 | 2位T 1位(10分‐3分‐10分) 大会 5位(20チーム参加) |
||||||
| vs | 瀬戸FC | ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||
| 4月30日 | 土 | 安城北部FC | vs | 西が丘 | ○ | 14 | ‐ | 0 | 桑名市立大山田小学校 | 大山田交歓会 | 15分-5分-15分 | |
| vs | ブラバSSS | ○ | 12 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 大山田SSS | ○ | 13 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ディバイン垂井 | ○ | 5 | ‐ | 3 | |||||||
| 5月8日 | 日 | 安城北部FC | vs | モンキーズA | △ | 0 | ‐ | 0 | 多目的G | 安城リーグ | 10分-5分-10分 | |
| vs | ゼラス | ○ | 10 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズC | ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | コスモ | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| 5月15日 | 日 | 安城北部FC | vs | はずFC | ○ | 7 | ‐ | 0 | 多目的G | 交流戦 | 12分‐2-12分 | |
| vs | モンキーズA | ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | 東光A | ○ | 5 | ‐ | 2 | |||||||
| 5月22日 | 日 | 安城北部FC A | vs | ワイヴァン A | ○ | 6 | ‐ | 0 | UB刈谷ハイウェイ サッカーフットサル場 |
塚本自動車 カップ U-8 8人制 (11チーム) |
予選L 10-2-10分 (1位通過) |
|
| vs | 大府若草 | ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ヴェルダン ホワイト | ○ | 2 | ‐ | 0 | 準決勝 | ||||||
| vs | ワイヴァン A | ○ | 2 | ‐ | 0 | 決勝 (優勝) | ||||||
| 安城北部FC B | vs | イーストール | △ | 1 | ‐ | 1 | 予選L 10-2-10分 (2位通過) |
|||||
| vs | 大府若草 | ● | 1 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | 知多SC | ○ | 4 | ‐ | 0 | 順位決定戦 (6位) | ||||||
| vs | アクア春日井 | ● | 2 | ‐ | 3 | |||||||
| 6月11日 | 土 | 安城北部FC | vs | モンキーズB | ● | 0 | ‐ | 2 | 競技場 | 安城リーグ | 10分‐2-10分 | |
| vs | 安城SSS | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ゼラス | ○ | 8 | ‐ | 0 | |||||||
| 6月12日 | 日 | 安城北部FC A | vs | ヴェルダンA | ● | 1 | ‐ | 2 | 一色町 坂田グランド |
交流戦 | 12分‐3-12分 | |
| vs | 東海スポーツA | △ | 3 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | ヴェルダンA | ○ | 4 | ‐ | 0 | 12分1本 | ||||||
| vs | 東海スポーツA | ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 東海スポーツB | ● | 0 | ‐ | 5 | 12分‐3-12分 | |||||
| vs | ヴェルダンB | ● | 1 | ‐ | 3 | |||||||
| vs | 東海スポーツB | ○ | 1 | ‐ | 0 | 12分1本 | ||||||
| vs | ヴェルダンB | ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||
| 6月18日 | 土 | 安城北部FC | vs | モンキーズA | ● | 0 | ‐ | 1 | 多目的G | 安城リーグ | 10分-5分-10分 | |
| vs | モンキーズC | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 安城SSS | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズB | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | モンキーズC | ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||
| 6月19日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 岡崎西 | ○ | 13 | ‐ | 0 | デンソー安城 | 交流戦 | 12分‐3-12分 | |
| 安城北部FC B | vs | 岡崎西 | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC A | vs | 岡崎西 | ○ | 5 | ‐ | 0 | 12分1本 | |||||
| 安城北部FC B | vs | 岡崎西 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部FC | vs | 岡崎西 | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||
| vs | 岡崎西 | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 岡崎西 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 岡崎西 | ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 岡崎西 | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 岡崎西 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 6月26日 | 日 | 安城北部FC | vs | 瀬戸FC | ○ | 2 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ U-8 |
予選2位 | |
| vs | 八事FC | ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | 名古屋98 | ● | 1 | ‐ | 2 | 2位トーナメント5位 全体13位(24チーム参加) |
||||||
| vs | アスロン | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷81 | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| 7月2日 | 日 | 安城北部 ブルー | vs | モンキーズ B | ○ | 2 | ‐ | 1 | 競技場 | 安城リーグ | 10分 1本 | |
| vs | コスモ | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 安城SSS | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ A | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ゼラス | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部 グレー | vs | モンキーズ C | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| vs | モンキーズ A | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ゼラス | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | モンキーズ B | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 安城SSS | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 7月10日 | 日 | 安城北部FC | vs | 豊田龍神FC | ○ | 2 | ‐ | 0 | デンソー安城 | 交流戦 | 10分1本 | |
| vs | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| vs | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| vs | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| vs | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| vs | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 7月16日 | 土 | 安城北部FC | vs | AFC AGUI B | ○ | 21 | ‐ | 0 | 阿久比町立 板山グラウンド |
交流戦 | 3ピリオド 10-3-10-3-10分 |
|
| vs | AFC AGUI A | ○ | 16 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 亀崎SC | ○ | 8 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | AFC AGUI C | ○ | 9 | ‐ | 0 | |||||||
| 7月30日 | 土 | 安城北部 ブルー | vs | ゼラス | ○ | 4 | ‐ | 0 | 競技場 | 安城リーグ | 10分 1本 | |
| vs | コスモ | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 北部 グレー | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ゼラス | ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | コスモ | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 北部 グレー | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部 グレー | vs | コスモ | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| vs | ゼラス | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 北部 ブルー | ● | 1 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | コスモ | ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | ゼラス | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 北部 ブルー | ● | 0 | ‐ | 4 | |||||||
| 7月31日 | 日 | 安城北部 A | vs | 西尾SS | ○ | 4 | ‐ | 0 | 東栄G | 交流戦 | 10分 1本 | |
| 安城北部 B | vs | 西尾SS | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 A | vs | 西尾SS | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 B | vs | 西尾SS | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 A | vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 B | vs | 西尾SS | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 A | vs | 西尾SS | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 B | vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| 安城北部 | vs | 西尾SS | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| 8月11日 | 木(祝) | 安城北部FC | vs | プログレス | ○ | 7 | ‐ | 0 | 矢作川西尾緑地 | ヴェルダン主催 サマーサッカーカーニバル (10-3-10) 優勝 |
||
| vs | サムライ | ○ | 7 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ヴェルダン B | ○ | 13 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ヴェルダン A | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | プログレス | ○ | 5 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | サムライ | ○ | 11 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ヴェルダン B | ○ | 13 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ヴェルダン A | ○ | 4 | ‐ | 2 | |||||||
| 8月13日 | 土 | 安城北部FC | vs | 名古屋レディース | △ | 0 | ‐ | 0 | 森林公園運動広場 | 交流戦 | 10分 1本 | |
| vs | シリウス | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 名古屋レディース | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | シリウス | ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 名古屋レディース | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | シリウス | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 名古屋レディース | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | シリウス | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | シリウス | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | シリウス | ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||
| 8月21日 | 日 | 安城北部FC | vs | ヴェルダン | ● | 0 | ‐ | 2 | 柿田公園G | 交流戦 | 12分-3分-12分 | |
| vs | コスモ | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ウェルダン | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | コスモ | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | ウェルダン | ● | 2 | ‐ | 4 | |||||||
| 8月28日 | 日 | 安城北部FC | vs | 刈谷81 | ○ | 1 | ‐ | 0 | デンソー安城G | 交流戦 | 10分 1本 | |
| vs | 刈谷81 | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷81 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷81 | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷81 | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷81 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 西尾SS | △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||
| 9月3日 | 土 | 安城北部FC | vs | Voice | ○ | 4 | ‐ | 1 | 半田北部G | Voice Cup U-8 (10-3-10) 準優勝 |
||
| vs | FCひまわりB | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | イーストール | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 三日月倶楽部 PK |
△ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| vs | 豊南JFT | ○ | 5 | ‐ | 0 | フレンドリ (10-3-10) |
||||||
| vs | アクア春日井 | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | FCひまわり | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| 9月22日 | 木(祝) | 安城北部FC | vs | FC SOLEO | ○ | 3 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | シリウスカップ U-8 (13チーム参加) 優勝 |
||
| vs | 春日井白山SSS | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | FCジェンティーレ | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | FC DIVINE | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 名古屋FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | FC Brotes | ○ | 1 | ‐ | 0 | フレンドリ 15分 1本 | ||||||
| 9月24日 | 土 | 安城北部FC | vs | VFC 名古屋 | ● | 0 | ‐ | 1 | 森林公園運動広場 | コパアトレティコ U-8 Bブロック (5チーム参加) 準優勝 |
||
| vs | 東海FCなでしこ | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | コスモSC | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | CA愛知 | ○ | 5 | ‐ | 1 | |||||||
| 9月25日 | 日 | 安城北部FC A | vs | モンキーズB | ○ | 9 | ‐ | 0 | 尾張旭市晴丘グランド | HIMAWARI サマーカップ U-8 (16チーム参加) 3位 |
||
| vs | 那加FC23 | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 大山田SSS | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 八事FC | ○ | 4 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | 東海FC | ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | FC Himawari | ○ | 5 | ‐ | 2 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 八事FC | ● | 0 | ‐ | 1 | フレンドリマッチ | |||||
| vs | Bobo FC | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| vs | 大山田SSS | △ | 1 | ‐ | 1 | |||||||
| PK | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| vs | モンキーズC | ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | JSC愛知 | △ | 3 | ‐ | 3 | |||||||
| PK | ● | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 10月1日 | 土 | 安城北部FC A | vs | Bandiera | △ | 1 | ‐ | 1 | ブリンカール フットサルスタジアム |
フットサル大会 Copa Oito 優勝 |
||
| vs | 安城北部FC B | ○ | 7 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | かりやみなみ | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| vs | Bandiera | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | かりやみなみ | ● | 0 | ‐ | 3 | フットサル大会 Copa Oito 4位 |
|||||
| vs | Bandiera | ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||
| vs | 安城北部FC A | ● | 1 | ‐ | 7 | |||||||
| vs | かりやみなみ | ● | 1 | ‐ | 2 | |||||||
| 10月8日 | 土 | 安城北部FC | vs | 米野JSC | ○ | 3 | ‐ | 0 | 東海フットサルクラブ | あいち小学生フットサル大会 予選突破 ⇒ 11月19日決勝 |
||
| vs | FCホッツ | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC | vs | ワイヴァン | ● | ? | ‐ | ? | UB刈谷グランド | TM 10分 1本 | ||||
| vs | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| vs | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| vs | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| vs | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| vs | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| 10月9日 | 日 | 安城北部FC A | vs | Club Atletico | ○ | 9 | ‐ | 0 | 森林公園運動広場 | コパアトレティコ U-8 Aブロック 優勝 (4チーム参加) |
||
| vs | Wing A | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | アバンソ | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | 小牧レビン | △ | 2 | ‐ | 2 | コパアトレティコ U-8 Bブロック 優勝 (4チーム参加) |
|||||
| vs | Wing B | ○ | 8 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 豊南JFT | ○ | 3 | ‐ | 1 | |||||||
| 10月16日 | 日 | 安城北部 A | vs | 名古屋FCレディース U10以下 |
● | 1 | ‐ | 2 | 東栄G | TM 12-3-12 | ||
| 安城北部 B | vs | ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||
| 安城北部 A | vs | △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||
| 安城北部 B | vs | ● | 0 | ‐ | 4 | |||||||
| 安城北部 A | vs | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| 安城北部 B | vs | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| 安城北部 A | vs | ○ | 1 | ‐ | 0 | 12分1本 | ||||||
| 安城北部 B | vs | ● | 0 | ‐ | ? | |||||||
| 10月23日 | 日 | 安城北部ブルー | vs | 高浜FC B | ○ | 6 | ‐ | 0 | 刈谷総合運動公園 | エリアワンカップ 2年生リーグ ブロック優勝(第8コート) |
||
| vs | 棚尾 A | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 三河FC | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷南FC | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 刈谷SS | ● | 0 | ‐ | 5 | |||||||
| 安城北部グレー | vs | 富士松FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | エリアワンカップ 2年生リーグ ブロック優勝(第10ート) |
|||||
| vs | 大浜SS | ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 81FC刈谷B | ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | トルトムント 新川SS | ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||
| vs | 知立SS B | ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||
| 10月30日 | 日 | 安城北部FC | vs | 名古屋FCレディース U9以下 |
● | 0 | ‐ | 2 | 安城陸上競技場 | TM 15分1本 | ||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| △ | 2 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| 11月5日 | 土 | 安城北部FC A | vs | 安城SSS | ○ | 12 | ‐ | 0 | 安城陸上競技場 | 安城リーグ 10分-2分-10分 |
||
| コスモ | ○ | 14 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ A | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| モンキーズ B | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ C | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | モンキーズ B | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||
| モンキーズ C | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| モンキーズ A | ● | 1 | ‐ | 2 | ||||||||
| 安城SSS | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 11月6日 | 日 | 安城北部グレー | vs | ベルナイト | ● | 0 | ‐ | 3 | 岡崎総合運動場 | チビッコサッカージャンボリ 三河予選 ブロック 2位 |
||
| ベル・イエロー | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| コスモ | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部ブルー | vs | MFC Voice | ○ | 8 | ‐ | 0 | チビッコサッカージャンボリ 三河予選 ブロック 1位(決勝大会進出) |
|||||
| アクアHanazono2 | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| ベル・レッド | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 11月19日 | 土 | 安城北部FC | vs | Kameraad | ● | 3 | ‐ | 4 | テバオーシャンアリーナ | あいち小学生フットサル大会本戦 予選敗退 |
||
| Bobo FC | △ | 2 | ‐ | 2 | ||||||||
| 11月20日 | 日 | 安城北部FC | vs | さなる | ○ | 9 | ‐ | 0 | 浜松市都田総合公園 | 聖隷JFCミニカップ(6チーム) 優勝 |
||
| 島田第一 | ○ | 11 | ‐ | 0 | ||||||||
| ヴェルダン | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 11月27日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 豊南JFT | ○ | 3 | ‐ | 1 | 豊田市川端公園G | TM 12分 1本 | ||
| イーストール | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| イーストール | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 安城北部FC B | vs | イーストール | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||
| 豊南JFT | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| イーストール | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 豊南JFT | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 12月3日 | 土 | 安城北部FC | vs | 知多SC U9 | ○ | 3 | ‐ | 1 | 東海フットサルクラブ | ジョイフットウインター サッカーフェスチイバル U9大会 準優勝 |
||
| ジョイフットFC U9 | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||||
| 安城北部 U9 | ○ | 2 | ‐ | 1 | ||||||||
| 知多SC U9 | ● | 0 | ‐ | 3 | ||||||||
| 12月4日 | 日 | 安城北部FC A | vs | 名古屋FCレディース U10以下 |
● | 0 | ‐ | 2 | 東栄G | TM 15分1本 | ||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 3 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| 安城北部FC B | vs | 名古屋FCレディース U9以下 |
● | 0 | ‐ | 1 | ||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| 12月10日 | 土 | 安城北部FC ブルー |
vs | 瀬戸FCグリーン | ○ | 7 | ‐ | 0 | 庄内運動公園 | 予選 | チビッコサッカージャンボリー 東海大会優勝 |
|
| アクア祐福寺FC2 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海FC名古屋 | ○ | 3 | ‐ | 2 | 準決勝 | |||||||
| FC Himawari | ○ | 5 | ‐ | 2 | 決勝 | |||||||
| 12月23日 | 金(祝) | 安城北部A | vs | デラサル | ○ | 5 | ‐ | 0 | 半田運動公園 多目的G |
U-8 VOICEウィンターカップ A 準優勝 B 大会4位 |
||
| 旭 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| プログレス | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海FC | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| PK | ● | 1 | ‐ | 3 | ||||||||
| 安城北部B | vs | 一色西尾 | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||
| エスカーダ高森 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 東海FC | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| プログレス | ● | 2 | ‐ | 3 | ||||||||
| 12月25日 | 土 | 安城北部FC | vs | 那加FC23 | △ | 0 | ‐ | 0 | 森林公園運動広場 | U-8 シリウスカップ 大会9位 |
||
| 三日月倶楽部 | ● | 0 | ‐ | 2 | ||||||||
| WING FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 長島FC B | ○ | 5 | ‐ | 1 | ||||||||
| 1月9日 | 月(祝) | 安城北部FC | vs | 豊南JFT B | ○ | 2 | ‐ | 0 | 豊田市川端公園G | TM 12分 1本 | ||
| イーストール | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| イーストール | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| 小泉 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT A | ○ | 5 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 小泉 | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| 豊南JFT A | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT B | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT A | ○ | 2 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT B | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| 小泉 | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| イーストール | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT A | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| 小泉 | ● | 0 | ‐ | 1 | ||||||||
| イーストール | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT B | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| 豊南JFT A | ○ | 4 | ‐ | 0 | ||||||||
| 1月29日 | 日 | 安城北部FC | vs | 八事FC | ○ | 5 | ‐ | 1 | 安城市桜井公園 | 予選 | ヴェルダンカップ 優勝 |
|
| FC DIVINE | ○ | 4 | ‐ | 1 | ||||||||
| 三日月倶楽部 | △ | 1 | ‐ | 1 | 準決勝 | |||||||
| PK | 3 | ‐ | 2 | |||||||||
| 八事FC | ○ | 3 | ‐ | 1 | 決勝 | |||||||
| ヴェルダン | ● | ? | ‐ | ? | TM 12-3-12 | |||||||
| ヴェルダン | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| 三日月倶楽部 | ● | ? | ‐ | ? | ||||||||
| ヴェルダン | ○ | ? | ‐ | ? | ||||||||
| 2月4日 | 土 | 安城北部FCブルー | vs | アバンドナルキング | ○ | 10 | ‐ | 1 | 浜松球S倶楽部 浜松市 |
浜松球’ソサイチカップ 2位(3チーム参加) |
||
| ヴェルダン | ● | 0 | ‐ | 4 | ||||||||
| アバンドナルキング | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||||
| ヴェルダン | ● | 1 | ‐ | 5 | ||||||||
| 安城北部FCグレー | vs | 富士松FC | ○ | 3 | ‐ | 0 | 東海フットサルクラブ | ジョイフットスプリングサッカーフェスチイバル U8大会 準優勝 |
||||
| FC瀬戸Clan | ○ | 3 | ‐ | 1 | ||||||||
| 知多SC | △ | 0 | ‐ | 0 | ||||||||
| エストレアFC | ● | 2 | ‐ | 6 | ||||||||
| 2月12日 | 日 | 安城北部FC A | vs | G-Rush | ○ | 6 | ‐ | 0 | 幸田中央公園 | 予選 | ヴェルダン主催 サマーサッカーカーニバル (10-3-10) 優勝 |
|
| イーストール | ○ | 3 | ‐ | 0 | ||||||||
| セントラル豊橋 | ○ | 7 | ‐ | 0 | ||||||||
| ヴェルダン B | ○ | 9 | ‐ | 0 | ||||||||
| はずFC | ○ | 5 | ‐ | 0 | 準決勝 | |||||||
| ヴェルダン A | ○ | 3 | ‐ | 1 | 決勝 | |||||||
| 安城北部FC B | vs | SOLEO | ○ | 2 | ‐ | 0 | TM 10-3-10 | |||||
| 幸田FC | ○ | 1 | ‐ | 0 | ||||||||
| ヴェルダン A | ● | 1 | ‐ | 5 | ||||||||
| はずFC | △ | 1 | ‐ | 1 | ||||||||
| ヴェルダン B | ○ | 6 | ‐ | 0 | ||||||||
| 2月19日 | 日 | 安城北部FC | vs | FC Toyoake | ○ | 7 | ‐ | 0 | 安城陸上競技場 | TM 12分1本 | ||
| ● | 0 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 5 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||
| 2月26日 | 日 | 安城北部FC | vs | Wyvern FC | ○ | 5 | ‐ | 1 | UB刈谷ハイウェイ サッカーフットサル場 |
TM 12分1本 | ||
| ○ | 6 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 6 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| 3月25日 | 土 | 安城北部FC | vs | 東海スポーツ | △ | 1 | ‐ | 1 | 池浦西G | TM 15分1本 | ||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 3 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| △ | 0 | ‐ | 0 | |||||||||
| ● | 0 | ‐ | 2 | |||||||||
| ○ | 2 | ‐ | 1 | |||||||||
| ○ | 1 | ‐ | 0 | |||||||||
| ○ | 4 | ‐ | 0 | |||||||||