
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月12日 | (日) | U10 | VS | 中京JFC B | ○ | 8 | - | 0 | 半田北部G | 交流戦 15-5-15 |
| VS | 中京JFC A | ○ | 4 | - | 1 | |||||
| VS | 亀崎SC B | ○ | 8 | - | 0 | |||||
| VS | 亀崎SC A | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| 4月19日 | (日) | U10 | VS | 知多SC A | ● | 0 | - | 1 | 半田小 | 交流戦 15分1本 |
| VS | 知多SC B | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 知多SC A | △ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | 知多SC B | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC A | ● | 1 | - | 4 | |||||
| VS | 知多SC B | △ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | 知多SC A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC B | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC B | ● | 1 | - | 2 | |||||
| 4月26日 | (日) | U10 | VS | FC CLIO知多 | ○ | 4 | - | 0 | 瀬戸市民公園 | グラマド大会 15-5-15 優勝 |
| VS | FC TWINS愛知 | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 守山西 | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | FC CLIO北部 | ○ | 10 | - | 0 | |||||
| 5月3日・4日 | (日/月) | U10 | VS | モンキーズA | ● | 1 | - | 2 | 安城市陸上競技場 | チビリン西三河地区予選 予選L 1位通過 |
| VS | はずFC | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| VS | マルヤスFC | ○ | 5 | - | 1 | |||||
| VS | SC高橋 B | ○ | 10 | - | 0 | |||||
| 5月9日 | (土) | U10 | VS | ヴェルダンA | ● | 0 | - | 1 | 岡崎県営総合G | チビリン西三河地区決勝T 1回戦敗退 |
| 5月30日 | (土) | U10 | VS | 知立SS | ○ | 3 | - | 1 | 知立小 | 交流戦 20-5-20 |
| VS | 亀城FC | ○ | 5 | - | 0 | |||||
| VS | 知立SS | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| VS | 亀城FC | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| 6月14日 | (日) | U10 | VS | 名古屋イースト | ○ | 4 | - | 2 | 半田陸上競技場 | Voice Cup 15-3-15 優勝 |
| VS | 亀崎SC | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | Voice | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| VS | 名古屋イースト | △ | 0 | - | 0 | 半田陸上競技場 | フレンドリー 15分1本 | |||
| VS | Voice | ● | 0 | - | 2 | |||||
| 6月21日 | (日) | U10 | VS | 刈谷SC | ● | 1 | - | 2 | 西尾小 | 西三河L 20-5-20 |
| VS | SFC梅坪台 | ○ | 6 | - | 0 | |||||
| 6月28日 | (日) | U10 | VS | ヴェルダンB | ○ | 4 | - | 1 | 岡崎県営G | 西三河L 20-5-20 |
| VS | トキワSSS | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| VS | トキワSSS | ● | 0 | - | 2 | フレンドリー 15分1本 | ||||
| VS | トキワSSS | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | トキワSSS | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| 7月12日 | (日) | U10 | VS | FCリーヴェス | ○ | 14 | - | 0 | DN安城G | 西三河L 20-5-20 |
| VS | 亀城FC | ○ | 9 | - | 0 | フレンドリー 20-5-20 | ||||
| 7月19日 | (日) | U10 | VS | 高浜FC A | ○ | 0 | - | 0 | 高浜小 | 交流戦 15分1本 |
| VS | 高浜FC B | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC B | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 高浜FC A | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | 高浜FC B | △ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | 高浜FC A | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | 高浜FC B | ● | 0 | - | 2 | |||||
| 7月25日 | (土) | U10 | VS | 安スポ | ○ | 8 | - | 0 | 多目的G | 安城L 15-5-15 |
| VS | ゼラスA | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | ゼラスB | ○ | 10 | - | 0 | |||||
| 7月26日 | (日) | U10 | VS | 名古屋ブルドッグス | △ | 3 | - | 3 | 中SC | 愛知フットサルリーグ 予選L 2位 |
| VS | LEO Nagoya | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | ROBOGATO | △ | 0 | - | 0 | |||||
| 8月1日 | (土) | U10 | VS | アンテロープ塩尻 | ○ | 1 | - | 3 | 飛騨ふれあい広場 | 飛騨市長杯(合宿) 予選T 1位 15-3-15 |
| VS | 奈良FC | ○ | 5 | - | 1 | |||||
| VS | 西宮SS(フレンドリー) | ● | 0 | - | 7 | |||||
| 8月2日 | (日) | U10 | VS | 西宮SS | ● | 1 | - | 1 | 飛騨ふれあい広場 | 飛騨市長杯(合宿) 1位T 7位 15-3-15 |
| VS | (PK)1-3 | |||||||||
| VS | 愛知SS | ● | 1 | - | 1 | |||||
| VS | (PK)1-3 | |||||||||
| VS | 野洲 B | ○ | 3 | - | 2 | |||||
| 8月23日 | (日) | U10 | VS | 知立SS A | ● | 0 | - | 1 | DN安城G | 交流戦 15-5-15 |
| VS | 知立SS B | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | 知立SS A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 知立SS B | △ | 2 | - | 2 | |||||
| VS | 知立SS A (20分×1) | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| 9月5日 | (土) | U10 | VS | コスモ | ○ | 5 | - | 0 | 多目的G | 安城L 15-5-15 |
| VS | モンキーズ A | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | ゼラス B | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| 9月13日 | (日) | U10 | VS | グランパス三好スクール | ○ | 15 | - | 0 | トヨタスタジアム | とよしんカップ 10-3-10 3位 |
| VS | トキワSSS | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 豊田エスペランサ | ● | 2 | - | 2 | |||||
| VS | PK(6-7) | |||||||||
| VS | ペレニアルSC(3位決定戦) | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| 9月19日 | (土) | U10 | VS | 岡崎西(PK 0-2) | △ | 1 | - | 1 | 碧南2号地多目的G | サーラカップ 20-5-20 予選L1位 順位決定戦 4位 本大会出場決定 |
| VS | ヴェルダンFC | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| 9月20日 | (日) | VS | グランパス三好 | ● | 0 | - | 3 | |||
| VS | DREAM愛知 | ● | 2 | - | 3 | |||||
| 10月4日 | (日) | U10 | VS | FC TWINS | ○ | 3 | - | 0 | 境川運動広場 | プレジール交流戦 15分1本 |
| VS | プレジール | ● | 0 | - | 1 | |||||
| VS | FC TWINS | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | FC TWINS | ● | 0 | - | 1 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | プレジール | ● | 1 | - | 2 | |||||
| 10月11日 | (日) | U10 | VS | 高浜FC A | ○ | 1 | - | 0 | DENSO安城G | 交流戦 20分1本 |
| VS | 高浜FC B | ○ | 4 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC A | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 高浜FC B | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC B | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC A | ○ | 4 | - | 1 | |||||
| 10月18日 | (日) | U10 | VS | 刈谷SC | ○ | 3 | - | 0 | DENSO安城G | 西三河L 20-5-20 |
| VS | トキワSSS | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| 11月15日 | (日) | U10 | VS | トキワSSS | △ | 0 | - | 0 | 県営岡崎G | 交流戦 20分1本 |
| VS | 岡崎西 | △ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | トキワSSS | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 岡崎西 | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | トキワSSS | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 岡崎西 | ● | 1 | - | 4 | |||||
| 11月21日 | (土) | U10 | VS | プレジール | ○ | 1 | - | 0 | 日進南小 | 交流戦 15分1本 |
| VS | プレジール | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | プレジール | ● | 0 | - | 1 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | プレジール | △ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | プレジール | ● | 0 | - | 2 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| VS | プレジール | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| 11月22日 | (日) | U10 | VS | 知多SC A | ○ | 1 | - | 0 | 半田小 | 交流戦 15分1本 |
| VS | 知多SC B | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 東光FC A | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC A | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC B | △ | 1 | - | 1 | |||||
| VS | 東光FC A | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 知多SC B | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 東光FC A | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| 12月6日 | (日) | U10 | VS | ASラランジャ | ● | 0 | - | 4 | ヤマハスタジアム | サーラカップ決勝大会 15-3-15 1回戦敗退 |
| VS | バディFC(フレンドリー15分) | ○ | 6 | - | 1 | |||||
| 12月13日 | (日) | U10 | VS | SFC梅坪台 | ○ | 6 | - | 0 | 西尾コミニュティ公園 | 西三河L 20-5-20 |
| VS | FCヴェルダンB | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| VS | FCヴェルダンB | ○ | 2 | - | 0 | フレンドリー 15分 | ||||
| 12月19日 | (土) | U10 | VS | 大磯FC | ● | 0 | - | 1 | 森林公園G | シリウスカップ 12-3-12 予選L 2位 |
| VS | 春日井白山SSS | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| VS | OFCジュニア | ○ | 2 | - | 0 | |||||
| VS | 富士松FC (PK0-1) | ● | 3 | - | 3 | 決勝T 5位 |
||||
| VS | 長久手 | ○ | 5 | - | 0 | |||||
| VS | 名南 | ○ | 3 | - | 1 | |||||
| 12月26日 12月27日 |
(土・日) | U10 | VS | 名古屋イーストB | ○ | 2 | - | 0 | 旭公園G | VOICEカップ 15-3-15 予選L 2位 |
| VS | 美濃加茂山手 | ○ | 6 | - | 0 | |||||
| VS | 尾西FC | ● | 0 | - | 2 | |||||
| VS | 豊田エスペランサ (PK1-0) | ○ | 2 | - | 2 | 決勝T 3位 |
||||
| VS | フェルボール | ● | 0 | - | 3 | |||||
| VS | VOICE (PK1-0) | ○ | 2 | - | 2 | |||||
| 1月10日 | (日) | U10 | VS | FCリーヴェス | ○ | 15 | - | 0 | 西尾小 | 西三河L 20-5-20 |
| VS | FCヴェルダンB | ○ | 3 | - | 0 | フレンドリー 15-3-15 | ||||
| 1月16日 1月17日 |
(土・日) | U10 | VS | 尾西FC | ○ | 6 | - | 0 | 豊橋総合スポーツ公園 かもめG |
アゼリアカップ 12-5-12 予選L 1位 |
| VS | グランディール | ○ | 3 | - | 0 | |||||
| VS | 浅羽FCアレス | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 高浜FC (PK2-1) | ○ | 1 | - | 1 | 決勝1位T 準優勝 |
||||
| VS | 富士松FC (PK4-3) | ○ | 0 | - | 0 | |||||
| VS | 名古屋FCイースト | ● | 1 | - | 2 | |||||
| 2月20日 | (土) | U10 | VS | 安スポB | ○ | 11 | - | 0 | 多目的G | 安城L 15-5-15 |
| 3月5日 | (土) | U10 | VS | 豊川西部SS A | ○ | 2 | - | 0 | 国府小 | 交流戦 15-5-15 |
| VS | 豊川西部SS B | ○ | 4 | - | 0 | |||||
| VS | 豊川西部SS A | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| VS | 豊川西部SS B | ○ | 10 | - | 0 | |||||
| 3月13日 | (日) | U10 | VS | ヴェルダンB | ○ | 2 | - | 1 | 岡崎中総多目的G | ヴェルダンカップ 15-3-15 予選1位通過 決勝T 4位 |
| VS | 愛知FC | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 名古屋イースト | ○ | 1 | - | 0 | |||||
| VS | 知多SC | ● | 0 | - | 3 | |||||
| VS | 名古屋イースト | ● | 0 | - | 2 | |||||