
| 日付 | 対戦相手 | 結果 | 場所 | 試合目的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | (土) | 安城北部FC B | VS | 西尾SS | ● | 1 | - | 8 | 矢作川西尾緑地 Bグランド |
全日少西三河予選L Hブロック 予選3位 予選リーグ敗退 |
| 駒場SC | ▲ | 1 | - | 1 | ||||||
| PK | 2 | - | 3 | |||||||
| 4月6日 | (日) | 安城北部FC B | VS | ぜラスB | ○ | 4 | - | 2 | ||
| スカイイレブン | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 4月6日 | (日) | 安城北部FC A | VS | 岡崎西 | ▲ | 1 | - | 1 | 安城 池浦西グランド |
全日少西三河予選L Dブロック 予選3位 予選リーグ敗退 |
| PK | 2 | - | 3 | |||||||
| 豊田東 | ● | 0 | - | 6 | ||||||
| 4月12日 | (土) | 安城北部FC A | VS | 亀城FC | ○ | 3 | - | 1 | ||
| 5月18日 | (日) | 安城北部FC | VS | トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | 安城東栄グランド | 前期 西三河リーグ |
| 刈谷SC | △ | 2 | - | 2 | ||||||
| PK | 2 | - | 1 | |||||||
| 5月31日 | (土) | 安城北部FC | VS | 三河FC | ○ | 2 | - | 1 | トヨタ車体G | 前期 西三河リーグ |
| 富士松FC | ● | 1 | - | 5 | ||||||
| 6月1日 | (日) | 安城北部FC A | VS | DREAM愛知 A | ● | 1 | - | 3 | 刈谷浄化センター | トレーニングマッチ |
| 安城北部FC B | DREAM愛知 B | ● | 1 | - | 5 | |||||
| 6月14日 | (土) | 安城北部FC | VS | FCリーベス | △ | 1 | - | 1 | 刈谷浄化センター グランド |
にししんCUP 予選リーグ敗退 |
| 高浜FC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 刈谷南FC | ● | 1 | - | 5 | ||||||
| 6月15日 | (日) | 安城北部FC | VS | 幸田JFC | ○ | 3 | - | 0 | 刈谷浄化センター グランド |
にししんCUP 順位決定戦 ふれあいCUPトーナメント |
| 西尾SS JFC | △ | 0 | - | 0 | ||||||
| PK | 5 | - | 4 | |||||||
| 恵那FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 6月28日 | (土) | 安城北部FC | VS | 三河FC | ○ | 3 | - | 1 | 池浦西グランド | 前期 西三河リーグ |
| 6月28日 | (土) | 安城北部FC | VS | 三河FC | ○ | 4 | - | 2 | 池浦西グランド | トレーニングマッチ |
| 三河FC | ● | 2 | - | 3 | ||||||
| 三河FC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 7月6日 | (日) | 安城北部FC A | VS | FCヴェルダン A | ● | 0 | - | 1 | 幸田中央公園 | トレーニングマッチ |
| △ | 1 | - | 1 | |||||||
| ● | 0 | - | 3 | |||||||
| 安城北部FC B | FCヴェルダン B | ○ | 2 | - | 1 | |||||
| ● | 3 | - | 4 | |||||||
| ● | 2 | - | 4 | |||||||
| 7月12日 | (土) | 安城北部FC | VS | 六名蹴球団 | ○ | 2 | - | 0 | 池浦西グランド | フジパン 西三河予選リーグ Aブロック1位 |
| 碧南中央SS | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 7月13日 | (日) | 安城北部FC | VS | 西尾SS | ○ | 3 | - | 1 | ||
| トキワSSS | ○ | 8 | - | 2 | ||||||
| 7月26日 | (土) | 安城北部FC | VS | 亀城FC | ▲ | 2 | - | 2 | 安城陸上競技場 | フジパン西三河予選 決勝トーナメント |
| PK | 2 | - | 3 | |||||||
| 8月2日 | (土) | 安城北部FC | VS | アクアJFC | ● | 0 | - | 3 | 豊田市運動 公園球技場 |
オーソリティカップ 予選リーグ敗退 |
| KANZAKI FC | ○ | 3 | - | 0 | ||||||
| 9月15日 | (月・祝) | 安城北部FC | VS | 六名蹴球団 | △ | 1 | - | 1 | 渡橋緑地公園 | 西三河リーグ |
| PK | 3 | - | 2 | |||||||
| 三河FC | ● | 0 | - | 6 | TM | |||||
| 9月21日 | (日) | 安城北部FC | VS | トキワSSS | ● | 0 | - | 2 | 池浦西グランド | 西三河リーグ |
| 六名蹴球団 | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 9月23日 | (火・祝) | 安城北部FC | VS | 富士松FC | ○ | 1 | - | 0 | 金山公園グランド | 西三河リーグ |
| 刈谷SC | ○ | 4 | - | 1 | ||||||
| 安城北部FC | VS | トキワSSS | ● | 1 | - | 4 | 金山公園グランド | フレンドリーマッチ | ||
| 刈谷SC | ● | 0 | - | 2 | ||||||
| 9月28日 | (日) | 安城北部FC | VS | 碧南TC B | ● | 1 | - | 2 | 碧南市緑地 少年サッカー場 |
碧南・西尾TC招待 茶・みりんカップ |
| 碧南TC A | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| 西尾TC | ● | 0 | - | 4 | ||||||
| 10月5日 | (日) | 安城北部FC | VS | フレッキアU12 | ○ | 4 | - | 0 | 岡崎中央総合 公園体育館 |
OJFL |
| ジョーカーズ12 | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| 六名蹴球団 | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| フレッキアU11 | ○ | 6 | - | 1 | ||||||
| 10月12日 | (日) | 安城北部FC | VS | モンキーズSC | ● | 0 | - | 2 | 安城陸上競技場 | 安城選手権 第3位 |
| 安城スポーツ | ○ | 4 | - | 0 | ||||||
| 10月19日 | (日) | 安城北部FC | VS | doream愛知JFC | ● | 0 | - | 2 | 池浦西グランド | トレーニングマッチ |
| FCビアンコ | ○ | 2 | - | 1 | ||||||
| モンキーズSC | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| 10月19日 | (日) | 安城北部FC | VS | すえの | ○ | 4 | - | 1 | 岡崎中央総合 公園体育館 |
OJFL |
| ユウキFC | ● | 1 | - | 2 | ||||||
| フレッキア12 | ● | 2 | - | 4 | ||||||
| ジョ-カーズ | ● | 2 | - | 4 | ||||||
| 10月25日 | (土) | 安城北部FC | VS | FC maximo知多 B | ○ | 7 | - | 0 | 中スポーツセンター | バーモントカップ 全日本少年フットサル 愛知県大会 予選リーグ敗退 |
| FC TWINS愛知 B | ● | 4 | - | 6 | ||||||
| VFC Nagoya | ○ | 6 | - | 1 | ||||||
| 11月30日 | (日) | 安城北部FC | VS | 豊川西部SS | ● | 0 | - | 1 | 港町グランド | 亀城カップ 予選リーグ4位 |
| ホワイト | ● | 1 | - | 3 | ||||||
| VIDA FC | ● | 0 | - | 1 | ||||||
| 米野JSC | △ | 2 | - | 2 | 7・8位決定戦 | |||||
| PK | 7 | - | 6 | |||||||
| 12月6日 | (土) | 安城北部FC | VS | 幸田KSP | ○ | 2 | - | 1 | 碧南2号地 多目的グランド |
棚尾大浜 少年サッカー大会 予選リーグ1位 |
| 亀城FC | ○ | 5 | - | 0 | ||||||
| 武豊FC | ○ | 1 | - | 0 | ||||||
| 12月7日 | (日) | 安城北部FC | VS | 駒場SC | ● | 0 | - | 1 | 碧南2号地 多目的グランド |
棚尾大浜 少年サッカー大会 決勝トーナメント 5位 |
| テゾーウロFC | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| F.C.リーベス | ○ | 2 | - | 0 | ||||||
| 12月20日 | (土) | 安城北部FC | VS | 六名蹴球団 | ● | 0 | - | 2 | 碧南2号地 多目的グランド |
MUFGカップ 西三河予選 |
| トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | ||||||
| 12月27日 | (土) | 安城北部FC | VS | 刈谷トラベッソ | ● | 0 | - | 1 | 池浦西グランド | 西三河リーグ |
| 下山FC | ● | 2 | - | 3 | ||||||
| 1月10日 | (土) | 安城北部FC | VS | トキワSSS | ● | 0 | - | 3 | 岡崎総合運動公園 | 西三河リーグ |
| 1月18日 | (日) | 安城北部FC | VS | ペタ | △ | 2 | - | 2 | 岡崎中央総合 公園体育館 |
OJFL |
| フレッキア12 | ○ | 6 | - | 3 | ||||||
| カンピオーネ12 | ○ | 6 | - | 1 | ||||||
| フレッキア11 | ○ | 4 | - | 3 | ||||||